
- Artikel-Nr.: MPM-25S-12
- Ausgangsleistung: 25 W
- Ausgangsspannung: 12 V DC
- Ausgangsstrom: 2,1 A
- Ausgänge: 1
📓 Datenblatt mpdrk-15
📓 Datenblatt mpdrk-30
📓 Line Card
Serie | MPM |
Ausgangsleistung | 25 W |
Ausgangsspannung | 12 V DC |
Ausgangsstrom | 2,1 A |
Ausgänge | 1 |
Typ | Quelle |
Bauform | Printmontage |
Eingang | AC |
Kategorie | AC/DC |
Beschreibung | • Weitbereichseingang 85-264 VAC (85-305 VAC Modelle 1 Watt und 2 Watt), 47-440 Hz (alternativ DC-Versorgung mit 120-370 VDC) • Abmessungen MPM15 CM: 96.7 x 54.0 x 23.3 mm (mit Hutschienenkit MPDRK-15: 96.7 x 54.0 x 34.3 mm) • 3000 VAC Ein-/Ausgangsisolation • Abmessungen MPM30 CM: 112.0 x 63.8 x 25.6 mm (mit Hutschienenkit MPDRK-30: 112.0 x 63.8 x 36.6 mm) • Umgebungstemperaturen ab -40°C bis +85°C, ohne derating ab -25 °C bis zu +70 °C (modellabhängig) |
Technologie | Getaktet |
Schutzmechanismen | Ausgang kurzschlussfest |
Produktalternative | MPS, MPSU, MPB |
Arbeitstemperatur | -40 °C bis +85 °C, ohne Derating -25 °C bis zu +70 °C (modellabhängig) (Umgebung) |
Bauform Detail | Zoll 1,9x1,4 |
Anwendung | Industrie / Handel |
Bauart | MPS|MPSU|MPB|MPS|MPSU|MPB |
SubKategorie | AC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung|AC/DC-Wandler|Gleichspannungsnetzteil |
Abmessungen Kommentar | MPM04V|MPM05|MPM05PB|MPM07 PB|MPM08 MB|MPM08 PB|MPM10|MPM10 IS|MPM10 EPB|MPM15 IS|MPM02V|MPM03|MPM04|MPM20 EPB|MPM20 PB|MPM25 S|MPM15|MPM04E|MPM01V|MPM30 IS|MPM40|MPM60 PB|MPM04V|MPM05|MPM05PB|MPM07 PB|MPM08 MB|MPM08 PB|MPM10|MPM10 IS|MPM10 EPB|MPM15 IS|MPM02V|MPM03|MPM04|MPM20 EPB|MPM20 PB|MPM25 S|MPM15|MPM04E|MPM01V|MPM30 IS|MPM40|MPM60 PB|MPM04V|MPM05|MPM05PB|MPM07 PB|MPM08 MB|MPM08 PB|MPM10|MPM10 IS|MPM10 EPB|MPM15 IS|MPM02V|MPM03|MPM04|MPM20 EPB|MPM20 PB|MPM25 S|MPM15|MPM04E|MPM01V|MPM30 IS|MPM40|MPM60 PB |
Abmessungen Länge | 36,5 mm|48,5 mm|50,8 mm|64,0 mm|53,5 mm|74,0 mm|33,7 mm|37,0 mm|52,4 mm|70,0 mm|62,0 mm|88,9 mm|89,0 mm|109,0 mm |
Abmessungen Breite | 27,0 mm|36,0 mm|25,4 mm|45,0 mm|28,5 mm|54,0 mm|22,2 mm|23,0 mm|27,2 mm|48,0 mm|63,5 mm|58,5 mm |
Abmessungen Höhe | 17,1 mm|20,5 mm|15,16 mm|19,3 mm|26, mm|19,0 mm|18,0 mm|15,0 mm|23,50 mm|23,5 mm|22,5 mm|21,5 mm|25,0 mm|30, mm |
* Weitbereichseingang 85-264 VAC (85-305 VAC Modelle 1 Watt und 2 Watt), 47-440 Hz (alternativ... mehr
Produktinformationen "MPM-25S-12 | AC/DC | Aus: 12 V DC | MicroPower Direct"
* Weitbereichseingang 85-264 VAC (85-305 VAC Modelle 1 Watt und 2 Watt), 47-440 Hz (alternativ DC-Versorgung mit 120-370 VDC)
* Abmessungen MPM15 CM: 96.7 x 54.0 x 23.3 mm (mit Hutschienenkit MPDRK-15: 96.7 x 54.0 x 34.3 mm)
* 3000 VAC Ein-/Ausgangsisolation
* Abmessungen MPM30 CM: 112.0 x 63.8 x 25.6 mm (mit Hutschienenkit MPDRK-30: 112.0 x 63.8 x 36.6 mm)
* Umgebungstemperaturen ab -40°C bis +85°C, ohne derating ab -25 °C bis zu +70 °C (modellabhängig)
* Abmessungen MPM15 CM: 96.7 x 54.0 x 23.3 mm (mit Hutschienenkit MPDRK-15: 96.7 x 54.0 x 34.3 mm)
* 3000 VAC Ein-/Ausgangsisolation
* Abmessungen MPM30 CM: 112.0 x 63.8 x 25.6 mm (mit Hutschienenkit MPDRK-30: 112.0 x 63.8 x 36.6 mm)
* Umgebungstemperaturen ab -40°C bis +85°C, ohne derating ab -25 °C bis zu +70 °C (modellabhängig)
Weiterführende Links zu "MPM-25S-12 | AC/DC | Aus: 12 V DC | MicroPower Direct"
Zuletzt angesehen