- Artikel-Nr.: MB4012S-03RW
- Ausgangsleistung: 26,4 W
- Eingangssspannung: 9-18 V DC
- Ausgangsspannung: 3,3 V DC
- Ausgangsstrom: 8000 mA
- Ausgänge: 1
📓
📓 Datenblatt
📓 Line Card
Serie | MB4000RW |
Ausgangsleistung | 26,4 W |
Eingangsspannung | 9-18 V DC |
Ausgangsspannung | 3,3 V DC |
Ausgangsstrom | 8000 mA |
Ausgänge | 1 |
Ein-/Ausgangsisolation | 1500 V DC |
Typ | Quelle |
Bauform | Zoll |
Eingang | DC |
Kategorie | DC/DC |
Beschreibung | • Großer Betriebstemperaturbereich • Pin-Out nach Industriestandard • Regelung der Ausgangsspannung auf <0,5% • Wirkungsgrad bis 91% • 2:1 Weitbereichseingang • Wirkungsgrad bis 92% • 50,8 x 25,4 x 10,2 mm (2 x 1) • 50,8 x 25,4 x 10,2 mm (2 x 1?) |
Schutzmechanismen | Dauerkurzschlussfest|Dauerkurzschlußfest |
Weitere Informationen | 2:1 Weitbereichseingang|2:1 Weitbereichseingang|2:1 Weitbereichseingang |
Eingangsbereich | 2:1 |
Arbeitstemperatur | 40 °C bis +55 °C|-40 °C bis +55 °C, ohne Derating|-40 °C bis +55 °C |
Bauform Detail | Zoll 2x1 |
Anwendung | Industrie / Handel |
Regelung | Geregelt |
SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter |
Abmessungen Länge | 50,8 mm |
Abmessungen Breite | 25,4 mm |
Abmessungen Höhe | 10,2 mm |
Schaltfrequenz typ. | 320 kHz|32 kHz |
Wirkungsgrad max. | 0,92 |0,91 |
Wirkungsgrad ≥ | 89 % |
* Großer Betriebstemperaturbereich * Pin-Out nach Industriestandard * Regelung der... mehr
Produktinformationen "MB4012S-03RW | DC/DC | Ein: 9-18 V DC | Aus: 3,3 V DC | MicroPower Direct"
Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|---|
MB4000RW | 9-75 V DC | -15-24 V DC | 1330-8000 mA | 26,4-40 W | 1-2 |
18-36; 36-75; 9-18 | 3.3; 5; 12; 15; 24 | 1330; 1670; 2670; 3330; 8000 | 26.4; 40 | 1; 2 |
Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|---|
MB4012D-12RW | 9-18 V DC | -12 V DC|12 V DC | 1,67 A|1670 mA | 40 W | 2 |
MB4012D-15RW | 9-18 V DC | -15 V DC|15 V DC | 1,33 A|1330 mA | 40 W | 2 |
MB4012S-03RW | 9-18 V DC | 3,3 V DC | 8 A | 26,4 W | 1 |
MB4012S-05RW | 9-18 V DC | 5 V DC | 8 A | 40 W | 1 |
MB4012S-12RW | 9-18 V DC | 12 V DC | 3,33 A | 40 W | 1 |
MB4012S-15RW | 9-18 V DC | 15 V DC | 2,67 A | 40 W | 1 |
MB4012S-24RW | 9-18 V DC | 24 V DC | 1,67 A | 40 W | 1 |
MB4024D-12RW | 18-36 V DC | -12 V DC|12 V DC | 1,67 A|1670 mA | 40 W | 2 |
MB4024D-15RW | 18-36 V DC | -15 V DC|15 V DC | 1,33 A|1330 mA | 40 W | 2 |
MB4024S-03RW | 18-36 V DC | 3,3 V DC | 8 A | 26,4 W | 1 |
MB4024S-05RW | 18-36 V DC | 5 V DC | 8 A | 40 W | 1 |
MB4024S-12RW | 18-36 V DC | 12 V DC | 3,33 A | 40 W | 1 |
MB4024S-15RW | 18-36 V DC | 15 V DC | 2,67 A | 40 W | 1 |
MB4024S-24RW | 18-36 V DC | 24 V DC | 1,67 A | 40 W | 1 |
MB4048D-12RW | 36-75 V DC | -12 V DC|12 V DC | 1,67 A|1670 mA | 40 W | 2 |
MB4048D-15RW | 36-75 V DC | -15 V DC|15 V DC | 1,33 A|1330 mA | 40 W | 2 |
MB4048S-03RW | 36-75 V DC | 3,3 V DC | 8 A | 26,4 W | 1 |
MB4048S-05RW | 36-75 V DC | 5 V DC | 8 A | 40 W | 1 |
MB4048S-12RW | 36-75 V DC | 12 V DC | 3,33 A | 40 W | 1 |
MB4048S-15RW | 36-75 V DC | 15 V DC | 2,67 A | 40 W | 1 |
MB4048S-24RW | 36-75 V DC | 24 V DC | 1,67 A | 40 W | 1 |
Weiterführende Links zu "MB4012S-03RW | DC/DC | Ein: 9-18 V DC | Aus: 3,3 V DC | MicroPower Direct"
Unser Kommentar zu "MB4012S-03RW | DC/DC | Ein: 9-18 V DC | Aus: 3,3 V DC | MicroPower Direct"
9-18 V DC
Zuletzt angesehen