- Artikel-Nr.: SRM7810-05W
- Ausgangsleistung : 5 W
- Eingangssspannung : 6,5-20 V DC
- Ausgangsspannung : 5 V DC|-5 V DC
- Ausgangsstrom : 1000 mA|600 mA
- Ausgänge : 2
- IsolationEin-/Aus : Keine
| Serie | SRM7810 |
| Ausgangsleistung | 5 W |
| Eingangsspannung | 6,5-20 V DC |
| Ausgangsspannung | 5 V DC|-5 V DC |
| Ausgangsstrom | 1000 mA|600 mA |
| Ausgänge | 2 |
| Ein-/Ausgangsisolation | Keine |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Große Eingangsspannungsbereich • Typ. Anwendungen: Isolation von digitalen Schnittstellen |
| Schutzmechanismen | Kurzschlußfest |
| Arbeitstemperatur | 40 °C bis +85 °C ohne derating|-40 °C bis +85 °C, ohne Derating |
| Bauform Detail | SIP-3 |
| Regelung | Geregelt |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter |
| Abmessungen Länge | 11,5 mm |
| Abmessungen Breite | 7,55 mm |
| Abmessungen Höhe | 10,2 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 38 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 93 % |
Produktinformationen "SRM7810-05W | DC/DC | Ein: 6,5-20 V DC | Aus: 5 V DC|-5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| SRM7810 | 4,7-20 V DC | -5-5 V DC | 0,6-1 A | 3-5 W | 2 |
| 4,7-20; 6,5-20 | -5; -3.3; 3.3; 5 | 0.6; 1 | 3; 5 | 2 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| SRM7810-03W | 4,7-20 V DC | 3,3 V DC|-3,3 V DC | 1 A|600 mA | 3 W | 2 |
| SRM7810-05W | 6,5-20 V DC | 5 V DC|-5 V DC | 1 A|600 mA | 5 W | 2 |
Weiterführende Links zu "SRM7810-05W | DC/DC | Ein: 6,5-20 V DC | Aus: 5 V DC|-5 V DC | MicroPower Direct"

