- Artikel-Nr.: SR1011W
- Ausgangsleistung : 10 W
- Eingangssspannung : 6-16,5 V DC
- Ausgangsspannung : 5 V DC
- Ausgangsstrom : 200 mA
- Ausgänge : 1
| Serie | SR1000W |
| Ausgangsleistung | 10 W |
| Eingangsspannung | 6-16,5 V DC |
| Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Ausgänge | 1 |
| MTBF≥ | 1,5 Mh |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Weitbereichseingang • Eingangsspannung 5 V (4,75 - 13,6 V), 12 V (6,00 - 16,5 V), 24 V (16,0 - 28,0 V) • Wirkungsgrad bis 93%! • Remote On/Off |
| Technologie | Industrie / Handel |
| Produktalternative | Serie SR1000W (MicroPower Direct) - 10 Watt DC-DC Wandler single SIP |
| Arbeitstemperatur | -25 °C bis +71 °C |
| Bauform Detail | SIP-5 |
| Regelung | Geregelt |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter |
| Abmessungen Länge | 20,2 mm |
| Abmessungen Breite | 8,3 mm |
| Abmessungen Höhe | 24,0 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 30 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 93 % |
Produktinformationen "SR1011W | DC/DC | Ein: 6-16,5 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| SR1000W | 4,75-28 V DC | 3,3-5 V DC | 200 mA | 10 W | 1 |
| 4,75-13,6; 6-16,5; 16-28 | 3.3; 5 | 200 | 10 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| SR1001W | 4,75-13,6 V DC | 3,3 V DC | 200 mA | 10 W | 1 |
| SR1011W | 6-16,5 V DC | 5 V DC | 200 mA | 10 W | 1 |
| SR1021W | 16-28 V DC | 3,3 V DC | 200 mA | 10 W | 1 |
| SR1022W | 16-28 V DC | 5 V DC | 200 mA | 10 W | 1 |
Weiterführende Links zu "SR1011W | DC/DC | Ein: 6-16,5 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"

