- Artikel-Nr.: MSR7810-05W(L)
- Ausgangsleistung : 5 W
- Eingangssspannung : 24 V DC
- Ausgangsspannung : 5 V DC
- Ausgangsstrom : 1000 mA
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : Keine
| Serie | MSR7810W |
| Ausgangsleistung | 5 W |
| Produktstatus | derzeit nicht lieferbar |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Nachfolgemodell | Ersatzmöglichkeit auf Anfrage |
| Ausgangsstrom | 1000 mA |
| Ausgänge | 1 |
| Ein-/Ausgangsisolation | Keine |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Große Eingangsspannungsbereich • EN / IEC / UL 60950 Zulassung • Typ. Anwendungen: Isolation von digitalen Schnittstellen |
| Schutzmechanismen | Kurzschlußfest |
| Eingangsbereich | 5:1|2:1|4:1 |
| Arbeitstemperatur | 40 °C bis +85 °C ohne derating|-40 °C bis +85 °C, ohne Derating |
| Bauform Detail | SIP-3 |
| Regelung | Geregelt |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter |
| Abmessungen Länge | 11,5 mm |
| Abmessungen Breite | 9,0 mm |
| Abmessungen Höhe | 17,50 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 78 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 93 % |
Produktinformationen "MSR7810-05W(L) | DC/DC | Ein: 24 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| MSR7810W | 24 V DC | 3,3-15 V DC | 1 A | 3-15 W | 1 |
| 24 | 3.3; 5; 9; 12; 15 | 1 | 3; 5; 9; 12; 15 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| MSR7810-033W(L) | 24 V DC | 3,3 V DC | 1 A | 3 W | 1 |
| MSR7810-05W(L) | 24 V DC | 5 V DC | 1 A | 5 W | 1 |
| MSR7810-09W(L) | 24 V DC | 9 V DC | 1 A | 9 W | 1 |
| MSR7810-12W(L) | 24 V DC | 12 V DC | 1 A | 12 W | 1 |
| MSR7810-15W(L) | 24 V DC | 15 V DC | 1 A | 15 W | 1 |
Weiterführende Links zu "MSR7810-05W(L) | DC/DC | Ein: 24 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"

