- Artikel-Nr.: MSR7810-03.3MW
- Ausgangsleistung : 3,3 W
- Eingangssspannung : 7-28 V DC
- Ausgangsspannung : 3,3 V DC
- Ausgangsstrom : 100 mA DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : keine
- Genauigkeit Vaus : 2,5 %
| Serie | MSR7810MW |
| Ausgangsleistung | 3,3 W |
| Eingangsspannung | 7-28 V DC |
| Ausgangsspannung | 3,3 V DC |
| Ausgangsstrom | 100 mA DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 100 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | keine |
| MTBF≥ | 3,8 Mh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | 2,5 % |
| Max. Kapazitive Last | 220 μF |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Bild | MPD/DC_DC_Wandler_Micropowerdirect_MSR7810MW.png |
| Beschreibung | • MIT LM78xx Modell-kompatibel • Negative Ausgangsspannung möglich • Enge Eingangs-/Lastregelung |
| Hersteller | MicroPower Direct |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss |
| Eingangsbereich | 4:1 |
| Arbeitstemperatur | -40°C bis +60 (95)°C |
| Bauform Detail | SIP-3 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class B|ESD EN 61000-4-2 Criteria A|±6 kV indirekt, ±8 kV Luft |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 11,68 mm |
| Abmessungen Breite | 7,7 mm |
| Abmessungen Höhe | 10,16 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 82 % |
| Anwendung | Industrie / Handel |
Produktinformationen "MSR7810-03.3MW | DC/DC | Ein: 7-28 V DC | Aus: 3,3 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7810MW | 7-28 V DC | 3,3-5 V DC | 100 mA DC | 3,3-5 W | 1 | 2,5 % |
| 7-28; 8-28 | 3.3; 5 | 100 | 3.3; 5 | 1 | 2.5 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7810-03.3MW | 7-28 V DC | 3,3 V DC | 100 mA DC | 3,3 W | 1 | 2,5 % |
| MSR7810-05MW | 8-28 V DC | 5 V DC | 100 mA DC | 5 W | 1 | 2,5 % |
Weiterführende Links zu "MSR7810-03.3MW | DC/DC | Ein: 7-28 V DC | Aus: 3,3 V DC | MicroPower Direct"

