- Artikel-Nr.: MSR7810-02.5M
- Ausgangsleistung : 2,5 W
- Eingangssspannung : 4,75-18 V DC
- Ausgangsspannung : 2,5 V DC
- Ausgangsstrom : 1 A DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : keine
- Genauigkeit Vaus : 1,1 %
| Serie | MSR7810M |
| Ausgangsleistung | 2,5 W |
| Eingangsspannung | 4,75-18 V DC |
| Ausgangsspannung | 2,5 V DC |
| Ausgangsstrom | 1 A DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 60 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | keine |
| MTBF≥ | 4,5 Mh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | 1,1 % |
| Max. Kapazitive Last | 220 μF |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Bild | MPD/DC_DC_Wandler_Micropowerdirect_MSR7810M.png |
| Beschreibung | • MIT LM78xx Modell-kompatibel • Negative Ausgangsspannung möglich • nur 15 mA Strom bei Nulllast |
| Hersteller | MicroPower Direct |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss |
| Eingangsbereich | 4:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +67 (+93) °C |
| Bauform Detail | SIP-3 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | erfüllt EN 62368|EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class B|ESD EN 61000-4-2 Criteria A|±6 kV indirekt, ±8 kV Luft |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 11,68 mm |
| Abmessungen Breite | 7,7 mm |
| Abmessungen Höhe | 10,16 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 83 % |
| Anwendung | Industrie / Handel |
Produktinformationen "MSR7810-02.5M | DC/DC | Ein: 4,75-18 V DC | Aus: 2,5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7810M | 4,75-18 V DC | 1,5-5 V DC | 1 A DC | 1,5-5 W | 1 | 1,1 % |
| 4,75-18 | 1.5; 1.8; 2.5; 3.3; 5 | 1 | 1.5; 1.8; 2.5; 3.3; 5 | 1 | 1.1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7810-01.5M | 4,75-18 V DC | 1,5 V DC | 1 A DC | 1,5 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7810-01.8M | 4,75-18 V DC | 1,8 V DC | 1 A DC | 1,8 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7810-02.5M | 4,75-18 V DC | 2,5 V DC | 1 A DC | 2,5 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7810-03.3M | 4,75-18 V DC | 3,3 V DC | 1 A DC | 3,3 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7810-05M | 4,75-18 V DC | 5 V DC | 1 A DC | 5 W | 1 | 1,1 % |
Weiterführende Links zu "MSR7810-02.5M | DC/DC | Ein: 4,75-18 V DC | Aus: 2,5 V DC | MicroPower Direct"

