- Artikel-Nr.: MSR7805-09H
- Ausgangsleistung : 45 W
- Eingangssspannung : 14-72 V DC
- Ausgangsspannung : 9 V DC
- Ausgangsstrom : 500 mA DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : keine
- Genauigkeit Vaus : 2 %
| Serie | MSR7805H |
| Ausgangsleistung | 45 W |
| Eingangsspannung | 14-72 V DC |
| Ausgangsspannung | 9 V DC |
| Ausgangsstrom | 500 mA DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 75 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | keine |
| MTBF≥ | 4,5 Mh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | 2 % |
| Max. Kapazitive Last | 100 μF |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Bild | MPD/DC_DC_Wandler_Micropowerdirect_MSR7805H.png |
| Beschreibung | • MIT LM78xx Modell-kompatibel • Negative Ausgangsspannung möglich • Enge Eingangs-/Lastregelung |
| Hersteller | MicroPower Direct |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss |
| Eingangsbereich | 5:1 |
| Arbeitstemperatur | -40°C bis +76 (93)°C |
| Bauform Detail | SIP-3 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class B|ESD EN 61000-4-2 Criteria A|±6 kV indirekt, ±8 kV Luft |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 11,68 mm |
| Abmessungen Breite | 7,7 mm |
| Abmessungen Höhe | 10,16 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 86 % |
| Anwendung | Industrie / Handel |
Produktinformationen "MSR7805-09H | DC/DC | Ein: 14-72 V DC | Aus: 9 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7805H | 9-72 V DC | 3,3-15 V DC | 0,5 A DC | 16,5-75 W | 1 | 2 % |
| 9-72; 14-72; 17-72; 21-72 | 3.3; 5; 6.5; 7.2; 9; 12; 15 | 0.5 | 16.5; 25; 32.5; 36; 45; 60; 75 | 1 | 2 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7805-03H | 9-72 V DC | 3,3 V DC | 500 mA DC | 16,5 W | 1 | 2 % |
| MSR7805-05H | 9-72 V DC | 5 V DC | 500 mA DC | 25 W | 1 | 2 % |
| MSR7805-06H | 9-72 V DC | 6,5 V DC | 500 mA DC | 32,5 W | 1 | 2 % |
| MSR7805-07H | 14-72 V DC | 7,2 V DC | 500 mA DC | 36 W | 1 | 2 % |
| MSR7805-09H | 14-72 V DC | 9 V DC | 500 mA DC | 45 W | 1 | 2 % |
| MSR7805-12H | 17-72 V DC | 12 V DC | 500 mA DC | 60 W | 1 | 2 % |
| MSR7805-15H | 21-72 V DC | 15 V DC | 500 mA DC | 75 W | 1 | 2 % |
Weiterführende Links zu "MSR7805-09H | DC/DC | Ein: 14-72 V DC | Aus: 9 V DC | MicroPower Direct"

