- Artikel-Nr.: MSR7805-06UWL
- Ausgangsleistung : 3,25 W
- Eingangssspannung : 9-90 V DC
- Ausgangsspannung : 6,5 V DC
- Ausgangsstrom : 500 mA DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : keine
- Genauigkeit Vaus : ±3 %
| Serie | MSR7805UW |
| Ausgangsleistung | 3,25 W |
| Produktstatus | derzeit nicht lieferbar |
| Eingangsspannung | 9-90 V DC |
| Ausgangsspannung | 6,5 V DC |
| Nachfolgemodell | Ersatzmöglichkeit auf Anfrage |
| Ausgangsstrom | 500 mA DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 80 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | keine |
| MTBF≥ | 2 Mh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | ±3 % |
| Max. Kapazitive Last | 100 μF |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Point of Load - Wandler (PoL) • LM78xx kompatibel • 0,5 A Ausgangsstrom |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss |
| Eingangsbereich | 10:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +71 (+85) °C |
| Bauform Detail | SIP-3 rechtwinklig |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class B |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|PoL |
| Abmessungen Kommentar | rechtwinklige Pin |
| Abmessungen Länge | 19 mm |
| Abmessungen Breite | 11,5 mm |
| Abmessungen Höhe | 9 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 300 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 91-78 % |
| Leistungbedarf bei Null-Last | 1,5 mA (max.) |
Produktinformationen "MSR7805-06UWL | DC/DC | Ein: 9-90 V DC | Aus: 6,5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7805UW | 9-90 V DC | 3,3-24 V DC | 0,5 A DC | 1,65-12 W | 1 | 3-4,5 % |
| 9-90; 14-90; 18-90; 20-90; 36-90 | 3.3; 5; 6.5; 9; 12; 15; 24 | 0.5 | 1.65; 2.5; 3.25; 4.5; 6; 7.5; 12 | 1 | 3; 4.5 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7805-03UW | 9-90 V DC | 3,3 V DC | 500 mA DC | 1,65 W | 1 | ±4,5 % |
| MSR7805-03UWL | 9-90 V DC | 3,3 V DC | 500 mA DC | 1,65 W | 1 | ±4,5 % |
| MSR7805-05UW | 9-90 V DC | 5 V DC | 500 mA DC | 2,5 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-05UWL | 9-90 V DC | 5 V DC | 500 mA DC | 2,5 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-06UW | 9-90 V DC | 6,5 V DC | 500 mA DC | 3,25 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-06UWL | 9-90 V DC | 6,5 V DC | 500 mA DC | 3,25 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-09UW | 14-90 V DC | 9 V DC | 500 mA DC | 4,5 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-09UWL | 14-90 V DC | 9 V DC | 500 mA DC | 4,5 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-12UW | 18-90 V DC | 12 V DC | 500 mA DC | 6 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-12UWL | 18-90 V DC | 12 V DC | 500 mA DC | 6 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-15UW | 20-90 V DC | 15 V DC | 500 mA DC | 7,5 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-15UWL | 20-90 V DC | 15 V DC | 500 mA DC | 7,5 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-24UW | 36-90 V DC | 24 V DC | 500 mA DC | 12 W | 1 | ±3 % |
| MSR7805-24UWL | 36-90 V DC | 24 V DC | 500 mA DC | 12 W | 1 | ±3 % |
Weiterführende Links zu "MSR7805-06UWL | DC/DC | Ein: 9-90 V DC | Aus: 6,5 V DC | MicroPower Direct"

