- Artikel-Nr.: MSR7805-02.5M
- Ausgangsleistung : 1,25 W
- Eingangssspannung : 4,75-34 V DC
- Ausgangsspannung : 2,5 V DC
- Ausgangsstrom : 50 mA DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : keine
- Genauigkeit Vaus : 1,1 %
| Serie | MSR7805M |
| Ausgangsleistung | 1,25 W |
| Eingangsspannung | 4,75-34 V DC |
| Ausgangsspannung | 2,5 V DC |
| Ausgangsstrom | 50 mA DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 60 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | keine |
| MTBF≥ | 4,5 Mh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | 1,1 % |
| Max. Kapazitive Last | 220 μF |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Bild | MPD/DC_DC_Wandler_Micropowerdirect_MSR7805M.png |
| Beschreibung | • MIT LM78xx Modell-kompatibel • Negative Ausgangsspannung möglich • nur 10 mA Strom bei Nulllast • protection |
| Hersteller | MicroPower Direct |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss |
| Eingangsbereich | 7:1 |
| Arbeitstemperatur | -40°C bis +78 (93)°C |
| Bauform Detail | SIP-3 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | erfüllt EN 62368|EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class B|ESD EN 61000-4-2 Criteria A|±6 kV indirekt, ±8 kV Luft |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 11,68 mm |
| Abmessungen Breite | 7,7 mm |
| Abmessungen Höhe | 10,16 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 75 % |
| Anwendung | Industrie / Handel |
Produktinformationen "MSR7805-02.5M | DC/DC | Ein: 4,75-34 V DC | Aus: 2,5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7805M | 4,75-34 V DC | 1,5-15 V DC | 50 mA DC | 0,75-7,5 W | 1 | 1,1 % |
| 4,75-34; 4,75-30; 6,5-34; 8-34; 9-34; 11-34; 15-34; 18-34 | 1.5; 1.8; 2.5; 3.3; 5; 6.5; 7.2; 9; 12; 15 | 50 | 0.75; 1; 1.25; 1.65; 2.5; 3.25; 3.6; 4.5; 6; 7.5 | 1 | 1.1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR7805-01.5M | 4,75-30 V DC | 1,5 V DC | 50 mA DC | 0,75 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-01.8M | 4,75-34 V DC | 1,8 V DC | 50 mA DC | 1 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-02.5M | 4,75-34 V DC | 2,5 V DC | 50 mA DC | 1,25 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-03.3M | 4,75-34 V DC | 3,3 V DC | 50 mA DC | 1,65 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-05M | 6,5-34 V DC | 5 V DC | 50 mA DC | 2,5 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-06.5M | 8-34 V DC | 6,5 V DC | 50 mA DC | 3,25 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-07.2M | 9-34 V DC | 7,2 V DC | 50 mA DC | 3,6 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-09M | 11-34 V DC | 9 V DC | 50 mA DC | 4,5 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-12M | 15-34 V DC | 12 V DC | 50 mA DC | 6 W | 1 | 1,1 % |
| MSR7805-15M | 18-34 V DC | 15 V DC | 50 mA DC | 7,5 W | 1 | 1,1 % |
Weiterführende Links zu "MSR7805-02.5M | DC/DC | Ein: 4,75-34 V DC | Aus: 2,5 V DC | MicroPower Direct"

