- Artikel-Nr.: MSC215-18
- Ausgangsleistung : 2,1 W
- Eingangssspannung : 15 V DC
- Ausgangsspannung : 18 V DC|-3 V DC
- Ausgangsstrom : 100 mA DC|-100 mA DC
- Ausgänge : 2
- IsolationEin-/Aus : 3500 V AC
- Genauigkeit Vaus : ±10 %
| Serie | MSC |
| Ausgangsleistung | 2,1 W |
| Eingangsspannung | 15 V DC |
| Ausgangsspannung | 18 V DC|-3 V DC |
| Ausgangsstrom | 100 mA DC|-100 mA DC |
| Ausgänge | 2 |
| Restwelligkeit | 135 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | 3500 V AC |
| MTBF≥ | 3,5 Mh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | ±10 % |
| Max. Kapazitive Last | 220 µF |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • asymetrische Ausgänge • sehr geringe Isolationskapazität max. 3,5 pF (100 kHz/0,1V) |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss |
| Eingangsbereich | 1:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +85 (+105) °C |
| Bauform Detail | SIP-7 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class B|ESD EN 61000-4-2 Criteria B|±6 kV Kontakt |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|SiC-Treiber |
| Abmessungen Länge | 19,5 mm |
| Abmessungen Breite | 9,8 mm |
| Abmessungen Höhe | 12,5 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 100 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 79 % |
Produktinformationen "MSC215-18 | DC/DC | Ein: 15 V DC | Aus: 18 V DC|-3 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC | 5-24 V DC | -5-20 V DC | -111-111 mA DC | 1,8-2,4 W | 2 | 10 % |
| 5; 12; 15; 24 | -5; -4; -3.5; -3; 15; 18; 20 | -111; -100; -40; 80; 100; 111 | 1.8; 1.9; 2; 2.1; 2.4 | 2 | 10 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC205-20 | 5 V DC | 20 V DC|-5 V DC | 80 mA DC|-40 mA DC | 1,8 W | 2 | ±10 % |
| MSC212-15 | 12 V DC | 15 V DC|-3,5 V DC | 111 mA DC|-111 mA DC | 2 W | 2 | ±10 % |
| MSC212-20 | 12 V DC | 20 V DC|-4 V DC | 100 mA DC|-100 mA DC | 2,4 W | 2 | ±10 % |
| MSC215-15 | 15 V DC | 15 V DC|-5 V DC | 100 mA DC|-100 mA DC | 2 W | 2 | ±10 % |
| MSC215-15A | 15 V DC | 15 V DC|-4 V DC | 100 mA DC|-100 mA DC | 1,9 W | 2 | ±10 % |
| MSC215-18 | 15 V DC | 18 V DC|-3 V DC | 100 mA DC|-100 mA DC | 2,1 W | 2 | ±10 % |
| MSC215-20 | 15 V DC | 20 V DC|-4 V DC | 100 mA DC|-100 mA DC | 2,4 W | 2 | ±10 % |
| MSC224-20 | 24 V DC | 20 V DC|-4 V DC | 100 mA DC|-100 mA DC | 2,4 W | 2 | ±10 % |
Weiterführende Links zu "MSC215-18 | DC/DC | Ein: 15 V DC | Aus: 18 V DC|-3 V DC | MicroPower Direct"

