- Artikel-Nr.: MR4011S-48RU
- Ausgangsleistung : 19,9 W
- Eingangssspannung : 40-160 V DC
- Ausgangsspannung : 24 V DC
- Ausgangsstrom : 0,833 A DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : 3 kV DC
- Genauigkeit Vaus : 2 %
| Serie | MR4011SRU |
| Ausgangsleistung | 19,9 W |
| Produktstatus | derzeit nicht lieferbar |
| Eingangsspannung | 40-160 V DC |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Nachfolgemodell | Ersatzmöglichkeit auf Anfrage |
| Ausgangsstrom | 0,833 A DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 150-200 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | 3 kV DC |
| MTBF≥ | 500 kH |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | 2 % |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Zoll |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Bild | MPD/DC_DC_Wandler_Micropowerdirect_MR4011SRU.png |
| Schnittstellen | Ein-/Aus-Steuereingang|Trim |
| Beschreibung | • Glossar: DC/DC-Wandler, Inhalt |
| Hersteller | MicroPower Direct |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Eingangsüberspannung|Ausgangsleistung|Überspannung|Kurzschluss |
| Eingangsbereich | 4:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +85(+125)°C |
| Bauform Detail | Zoll 2x1 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | EN 62368 geprüft|IEC 61373 - Kategorie 1 - Grad B|EN 50155 geprüft|EN 55032 konform|EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class A/B erreichbar |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM-Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 50,8 mm |
| Abmessungen Breite | 25,4 mm |
| Abmessungen Höhe | 11,8 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 89 % |
| Anwendung | Industrie/Handel |
Produktinformationen "MR4011S-48RU | DC/DC | Ein: 40-160 V DC | Aus: 24 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR4011SRU | 40-160 V DC | 3,3-24 V DC | 0,833-10 A DC | 19,9-40,2 W | 1 | 2 % |
| 40-160 | 3.3; 5; 12; 15; 24 | 0.833; 1.677; 2.667; 3.333; 8; 10 | 19.9; 33; 39.9; 40; 40.2 | 1 | 2 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR4011S-03RU | 40-160 V DC | 3,3 V DC | 10 A DC | 33 W | 1 | 2 % |
| MR4011S-05RU | 40-160 V DC | 5 V DC | 8 A DC | 40 W | 1 | 2 % |
| MR4011S-12RU | 40-160 V DC | 12 V DC | 3,333 A DC | 39,9 W | 1 | 2 % |
| MR4011S-15RU | 40-160 V DC | 15 V DC | 2,667 A DC | 40 W | 1 | 2 % |
| MR4011S-24RU | 40-160 V DC | 24 V DC | 1,677 A DC | 40,2 W | 1 | 2 % |
| MR4011S-48RU | 40-160 V DC | 24 V DC | 0,833 A DC | 19,9 W | 1 | 2 % |
Weiterführende Links zu "MR4011S-48RU | DC/DC | Ein: 40-160 V DC | Aus: 24 V DC | MicroPower Direct"

