☎ Rufen Sie uns an.
+49 89 321501-0

MPU-300S-15YZ | AC/DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct

60 - 800 Watt AC-DC Netzteil mit Einfachausgang

Serie MPU
LeistungNum 300
Ausgangsleistung 300 W
Ausgangsspannung 15 V DC
Ausgangsstrom 10 A
Ausgänge 1
Ein-/Ausgangsisolation 3000 V DC
MTBF≥ 0,05 Mh|0,1 Mh|0,12 Mh|0,13 Mh
Typ Quelle
Bauform Chassis
Eingang AC
Kategorie AC/DC
Beschreibung • Weitbereichseingang 90-264 V AC
• Weitbereichseingang 85-265 V AC (Modell 60 Watt)
• UL 60950 Zulassung (File E245422)
Technologie Getaktet
Produktalternative Weitbereichseingang 90-264 V AC Weitbereichseingang 85-265 V AC (Modell 60 Watt) 3000 VDC Ein-/Ausgangs-Isolation UL 60950 Zulassung (File E245422) >50 kHour MTBF (Modelle 240 Wat
Arbeitstemperatur -40 °C bis +70 °C, modellabhängig
Anwendung Industrie / Handel
SubKategorie AC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung|Einbaunetzteil
Abmessungen Kommentar MPU60S|MPU120S|MPU240S|MPU300F|MPU300U|MPU300S|MPU320|MPU320E|MPU320F|MPU360|MPU360E|MPU360F|MPU400|MPU500|MPU500E|MPU600E|MPU600F|MPU600S|MPU60S|MPU120S|MPU240S|MPU300F|MPU300U|MPU300S|MPU320|MPU320E|MPU320F|MPU360|MPU360E|MPU360F|MPU400|MPU500|MPU500E|MPU600E|MPU600F|MPU600S|MPU60S|MPU120S|MPU240S|MPU300F|MPU300U|MPU300S|MPU320|MPU320E|MPU320F|MPU360|MPU360E|MPU360F|MPU400|MPU500|MPU500E|MPU600E|MPU600F|MPU600S
Abmessungen Länge 105 mm|127 mm|150 mm|152,4 mm|177,7 mm|172,7 mm|197,7 mm|152,40 mm
Abmessungen Breite 58 mm|82,2 mm|106 mm|81,3 mm|101,6 mm|127 mm
Abmessungen Höhe 38, mm|3 mm|50,8 mm|38,1 mm|40,64 mm|38 mm|53, mm|4 mm
* Weitbereichseingang 90-264 V AC * Weitbereichseingang 85-265 V AC (Modell 60 Watt) * UL 60950... mehr
Produktinformationen "MPU-300S-15YZ | AC/DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"
SerieAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
MPU3,3-54 V DC1,25-80 A60-600 W1
3.3; 5; 9; 12; 15; 18; 24; 28; 30; 32; 36; 48; 541.25; 2.5; 2.77; 3.12; 4; 4.16; 5; 5.37; 6.25; 6.66; 7.5; 8; 8.33; 8.57; 10; 10.42; 12.5; 13.33; 13.64; 15; 16.13; 16.67; 20; 22.73; 25; 26.66; 27.73; 30; 31.25; 33.33; 41.67; 50; 8060; 120; 240; 300; 320; 360; 400; 500; 6001
ModellAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
MPU-120S-05YZ5 V DC20 A120 W1
MPU-120S-12YZ12 V DC10 A120 W1
MPU-120S-15YZ15 V DC8 A120 W1
MPU-120S-24YZ24 V DC5 A120 W1
MPU-120S-48YZ48 V DC2,5 A120 W1
MPU-240S-12T(C)12 V DC20 A240 W1
MPU-240S-24T(C)24 V DC10 A240 W1
MPU-240S-28T(C)28 V DC8,57 A240 W1
MPU-240S-32T(C)32 V DC7,5 A240 W1
MPU-300S-12yF12 V DC25 A300 W1
MPU-300S-12YZ12 V DC12,5 A300 W1
MPU-300S-15yF15 V DC20 A300 W1
MPU-300S-15YZ15 V DC10 A300 W1
MPU-300S-24yF24 V DC12,5 A300 W1
MPU-300S-24YZ24 V DC6,25 A300 W1
MPU-300S-48yF48 V DC6,25 A300 W1
MPU-300S-48YZ48 V DC3,12 A300 W1
MPU-300U(C)-05(T)5 V DC20 A300 W1
MPU-300U(C)-09(T)9 V DC13,64 A300 W1
MPU-300U(C)-12(T)12 V DC12,5 A300 W1
MPU-300U(C)-15(T)15 V DC10 A300 W1
MPU-300U(C)-18(T)18 V DC8,33 A300 W1
MPU-300U(C)-24(T)24 V DC6,25 A300 W1
MPU-300U(C)-30(T)30 V DC5,37 A300 W1
MPU-300U(C)-36(T)36 V DC4,16 A300 W1
MPU-300U(C)-48(T)48 V DC3,12 A300 W1
MPU-300U(C)-54(T)54 V DC2,77 A300 W1
MPU-320S-12YE12 V DC26,66 A320 W1
MPU-320S-12YF12 V DC26,66 A320 W1
MPU-320S-12YZ12 V DC26,66 A320 W1
MPU-320S-24YE24 V DC13,33 A320 W1
MPU-320S-24YF24 V DC13,33 A320 W1
MPU-320S-24YZ24 V DC13,33 A320 W1
MPU-320S-48YE48 V DC6,66 A320 W1
MPU-320S-48YF48 V DC6,66 A320 W1
MPU-320S-48YZ48 V DC6,66 A320 W1
MPU-360S-12T(A)12 V DC30 A360 W1
MPU-360S-12T(A)E12 V DC30 A360 W1
MPU-360S-12T(A)F48 V DC30 A360 W1
MPU-360S-24T(A)24 V DC15 A360 W1
MPU-360S-24T(A)E24 V DC15 A360 W1
MPU-360S-24T(A)F48 V DC15 A360 W1
MPU-360S-36T(A)36 V DC10 A360 W1
MPU-360S-36T(A)E36 V DC10 A360 W1
MPU-360S-36T(A)F48 V DC10 A360 W1
MPU-360S-48T(A)48 V DC7,5 A360 W1
MPU-360S-48T(A)E48 V DC7,5 A360 W1
MPU-360S-48T(A)F48 V DC7,5 A360 W1
MPU-400S-12YZ12 V DC33,33 A400 W1
MPU-400S-24YZ24 V DC16,67 A400 W1
MPU-400S-48YZ48 V DC8,33 A400 W1
MPU-500S-03YZ3,3 V DC80 A500 W1
MPU-500S-05YZ5 V DC80 A500 W1
MPU-500S-12YYEI12 V DC41,67 A500 W1
MPU-500S-12YZ12 V DC41,67 A500 W1
MPU-500S-18YZ18 V DC31,25 A500 W1
MPU-500S-24YYEI24 V DC22,73 A500 W1
MPU-500S-24YZ24 V DC27,73 A500 W1
MPU-500S-36YZ36 V DC16,13 A500 W1
MPU-500S-48YYEI48 V DC10,42 A500 W1
MPU-500S-48YZ48 V DC10,42 A500 W1
MPU-600S-12YFI12 V DC50 A600 W1
MPU-600S-12YYEI12 V DC50 A600 W1
MPU-600S-12YZI12 V DC50 A600 W1
MPU-600S-24YFI24 V DC30 A600 W1
MPU-600S-24YYEI24 V DC30 A600 W1
MPU-600S-24YZI24 V DC30 A600 W1
MPU-600S-48YFI48 V DC12,5 A600 W1
MPU-600S-48YYEI48 V DC12,5 A600 W1
MPU-600S-48YZI48 V DC12,5 A600 W1
MPU-60S-05T(C)5 V DC10 A60 W1
MPU-60S-09T(C)9 V DC6,66 A60 W1
MPU-60S-12T(C)12 V DC5 A60 W1
MPU-60S-15T(C)15 V DC4 A60 W1
MPU-60S-24T(C)24 V DC2,5 A60 W1
MPU-60S-48T(C)48 V DC1,25 A60 W1
Weiterführende Links zu "MPU-300S-15YZ | AC/DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"
Zuletzt angesehen