- Artikel-Nr.: MPB3048-12RWS16
- Ausgangsleistung : 30 W
- Eingangssspannung : 36-75 V DC
- Ausgangsspannung : 12 V DC
- Ausgangsstrom : 2,5 A DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : 1500 V DC
- Genauigkeit Vaus : 0,7 %
| Serie | MPB300RWS16 |
| Ausgangsleistung | 30 W |
| Produktstatus | derzeit nicht lieferbar |
| Eingangsspannung | 36-75 V DC |
| Ausgangsspannung | 12 V DC |
| Nachfolgemodell | Ersatzmöglichkeit auf Anfrage |
| Ausgangsstrom | 2,5 A DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 150 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | 1500 V DC |
| MTBF≥ | 1 Mh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | 0,7 % |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Brick |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Bild | MPD/DC_DC_Wandler_Micropowerdirect_MPB3048RWS16.png |
| Schnittstellen | Ein/Aus-Steuereingang|Trim|Sense |
| Beschreibung | • Glossar: DC/DC-Wandler, Inhalt |
| Hersteller | MicroPower Direct |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss|Überspannung|Überstrom |
| Eingangsbereich | 2:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +72(+85)°C |
| Bauform Detail | Brick 1/16 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | EN 62368|EMV abgestrahlt & geleitet CISPR 32/EN 55032 Class B|±4 kV Kontakt |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM-Stromversorgung |
| Abmessungen Kommentar | Dosa |
| Abmessungen Länge | 33 mm |
| Abmessungen Breite | 22,9 mm |
| Abmessungen Höhe | 9,2 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 90 % |
| Anwendung | Industrie/Handel |
Produktinformationen "MPB3048-12RWS16 | DC/DC | Ein: 36-75 V DC | Aus: 12 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPB300RWS16 | 36-75 V DC | 5-24 V DC | 1,25-6 A DC | 30 W | 1 | 0,7 % |
| 36-75 | 5; 12; 15; 24 | 1.25; 2; 2.5; 6 | 30 | 1 | 0.7 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPB3048-05RWS16 | 36-75 V DC | 5 V DC | 6 A DC | 30 W | 1 | 0,7 % |
| MPB3048-12RWS16 | 36-75 V DC | 12 V DC | 2,5 A DC | 30 W | 1 | 0,7 % |
| MPB3048-15RWS16 | 36-75 V DC | 15 V DC | 2 A DC | 30 W | 1 | 0,7 % |
| MPB3048-24RWS16 | 36-75 V DC | 24 V DC | 1,250 A DC | 30 W | 1 | 0,7 % |
Weiterführende Links zu "MPB3048-12RWS16 | DC/DC | Ein: 36-75 V DC | Aus: 12 V DC | MicroPower Direct"

