- Artikel-Nr.: MIG212L-1509HI
- Ausgangsleistung : 2 W
- Eingangssspannung : 12 V DC
- Ausgangsspannung : 15 V DC|-9 V DC
- Ausgangsstrom : +100 mA DC|-100 mA DC
- Ausgänge : 2
- IsolationEin-/Aus : 5000 V AC
- Genauigkeit Vaus : ±15 %
| Serie | MIG200LHI |
| Ausgangsleistung | 2 W |
| Produktstatus | derzeit nicht lieferbar |
| Eingangsspannung | 12 V DC |
| Ausgangsspannung | 15 V DC|-9 V DC |
| Nachfolgemodell | Ersatzmöglichkeit auf Anfrage |
| Ausgangsstrom | +100 mA DC|-100 mA DC |
| Ausgänge | 2 |
| Schutzklasse | III (SELV) |
| Restwelligkeit | 100 mVpp |
| Ein-/Ausgangsisolation | 5000 V AC |
| MTBF≥ | 3,5 Mh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | ±15 % |
| Max. Kapazitive Last | 2200 μF |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • CMTI: Ein-Aus ±200 kV/μs • Isolationsbarriere widersteht dauerhaft 1700 VDC Spannung zwischen Eingang/Ausgang (nach 61800-5-1) • asymetrische Ausgänge • ≥ 14,14 mm Isolationsabstand • verstärkte Isolation • sehr geringe Isolationskapazität max. 5 pF (100 kHz/0,1V) |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss |
| Eingangsbereich | 1:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +85 (+105) °C |
| Bauform Detail | SIP-10 |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | UL/cUL EN 62368 geprüft|EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class A|ESD EN 61000-4-2 Criteria B|±8 kV Kontakt |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|IGBT-Treiber |
| Abmessungen Länge | 27,4 mm |
| Abmessungen Breite | 9,5 mm |
| Abmessungen Höhe | 12 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 200 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 87 % |
Produktinformationen "MIG212L-1509HI | DC/DC | Ein: 12 V DC | Aus: 15 V DC|-9 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG200LHI | 12-24 V DC | -9-15 V DC | -100-100 mA DC | 2 W | 2 | 15 % |
| 12; 15; 24 | -9; 15 | -100; 100 | 2 | 2 | 15 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG212L-1509HI | 12 V DC | 15 V DC|-9 V DC | +100 mA DC|-100 mA DC | 2 W | 2 | ±15 % |
| MIG215L-1509HI | 15 V DC | 15 V DC|-9 V DC | +100 mA DC|-100 mA DC | 2 W | 2 | ±15 % |
| MIG224L-1509HI | 24 V DC | 15 V DC|-9 V DC | +100 mA DC|-100 mA DC | 2 W | 2 | ±15 % |
Weiterführende Links zu "MIG212L-1509HI | DC/DC | Ein: 12 V DC | Aus: 15 V DC|-9 V DC | MicroPower Direct"

