Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

MG205S-05xxI | DC/DC Wandler | Ein: 5 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct

2 Watt DC-DC-Wandler mit 3 kV Isolation im Miniatur-SIP-Gehäuse


Serie MG200I
Ausgangsleistung 2 W
Eingangsspannung 5 V DC
Ausgangsspannung 5 V DC
Ausgangsstrom 400 mA
Ausgänge 1 Ausgang
Restwelligkeit 75 mVpp
Ein-/Ausgangsisolation 3000 V DC
MTBF Modell MIL HDBK 217F, 25ºC, Gnd Benign
Genauigkeit Spannung 11,2 %
Typ Quelle
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC Wandler
Bild MPD/DC_DC_Wandler_Micropower_MG200.png
Beschreibung • 80 Standard-Modelle
• 1 kV bis zu 6 kV Isolation möglich
• Einfach- und Zweifachausgang
• Pinbelegung nach Industriestandard
• 9999999 W
Hersteller MicroPower Direct
Schutzmechanismen Kurzschluss
Arbeitstemperatur -40 °C bis +80 °C
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen EMV abgestrahlt & geleitet CISPR32/EN55032 Klasse B|erfüllt EN 61000-4-2, Criteria A|±6 kV Kontakt|±8KV Luft|erfüllt EN 61000-4-3, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-4, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-5, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-6, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-8, Criteria A
SubKategorie OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 20,32 mm
Abmessungen Breite 10,16 mm
Abmessungen Höhe 6,88 mm
MTBF≥ 1,121 Mh
Wirkungsgrad ≥ 78 %
Anwendung Industrie/Handel
Produktinformationen "MG205S-05xxI | DC/DC Wandler | Ein: 5 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG200I 3,3-24 V DC3,3-24 V DC41,6-400 mA2 W1-2 Ausgang11,2 %
3.3; 5; 12; 243.3; 5; 7.2; 9; 12; 15; 18; 2441.6; 55.5; 66.6; 83.3; 111.1; 133.3; 138.8; 166.7; 200; 222.2; 277.7; 40021; 211.2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG203D-03xxI 3,3 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-05xxI 3,3 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-07xxI 3,3 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-09xxI 3,3 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-12xxI 3,3 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-15xxI 3,3 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-18xxI 3,3 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-24xxI 3,3 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203S-03xxI 3,3 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-05xxI 3,3 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-07xxI 3,3 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-09xxI 3,3 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-12xxI 3,3 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-15xxI 3,3 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-18xxI 3,3 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-24xxI 3,3 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205D-03xxI 5 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-05xxI 5 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-07xxI 5 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-09xxI 5 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-12xxI 5 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-15xxI 5 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-18xxI 5 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-24xxI 5 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205S-03xxI 5 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-05xxI 5 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-07xxI 5 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-09xxI 5 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-12xxI 5 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-15xxI 5 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-18xxI 5 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-24xxI 5 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212D-03xxI 12 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-05xxI 12 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-07xxI 12 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-09xxI 12 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-12xxI 12 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-15xxI 12 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-18xxI 12 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-24xxI 12 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212S-03xxI 12 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-05xxI 12 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-07xxI 12 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-09xxI 12 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-12xxI 12 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-15xxI 12 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-18xxI 12 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-24xxI 12 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224D-03xxI 24 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-05xxI 24 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-07xxI 24 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-09xxI 24 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-12xxI 24 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-15xxI 24 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-18xxI 24 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-24xxI 24 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224S-03xxI 24 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-05xxI 24 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-07xxI 24 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-09xxI 24 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-12xxI 24 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-15xxI 24 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-18xxI 24 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-24xxI 24 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
Weiterführende Links zu "MG205S-05xxI | DC/DC Wandler | Ein: 5 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"