Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

ME105S-24B | DC/DC | Ein: 4,5-5,5 V DC | Aus: 24 V DC | MicroPower Direct


Serie ME100B
Ausgangsleistung 1 W
Eingangsspannung 4,5-5,5 V DC
Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsstrom 42 mA DC
Ausgänge 1
Restwelligkeit 40-70 mVpp
Ein-/Ausgangsisolation 1500 V DC
MTBF≥ 3,5 Mh
MTBF Modell MIL-HDBK-217, 25 °C
Genauigkeit Spannung ±7,2 %
Max. Kapazitive Last 220 µF
Typ Quelle
Bauform SIP
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC
Beschreibung • 27 Standard Modelle
• PIN-OUT Industriestandard
Hersteller MicroPower Direct
Technologie Getaktet
Schutzmechanismen Dauerkurzschluss
Arbeitstemperatur -40 °C bis +80 °C (105)°C
Bauform Detail SIP-4
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen EN 55032|EN 61000-4-2|EMV Klasse B abgestrahlt & geleitet CISPR32|±6 kV Kontakt
Kühlung Konvektion
SubKategorie DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|Gleichspannungsnetzteil
Abmessungen Länge 11,6 mm
Abmessungen Breite 6 mm
Abmessungen Höhe 10,2 mm
Wirkungsgrad ≥ 89 %
Anwendung Industrie / Handel
Produktinformationen "ME105S-24B | DC/DC | Ein: 4,5-5,5 V DC | Aus: 24 V DC | MicroPower Direct"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME100B 2,97-26,4 V DC3,3-24 V DC42-303 mA DC1 W17,2-11,5 %
2,97-3,63; 4,5-5,5; 10,8-13,2; 13,5-16,5; 21,6-26,43.3; 5; 9; 12; 15; 2442; 67; 84; 111; 200; 303117.2; 8.2; 9.2; 11.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME103S-03B 2,97-3,63 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME103S-05B 2,97-3,63 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME103S-09B 2,97-3,63 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME103S-12B 2,97-3,63 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME105S-03B 4,5-5,5 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME105S-05B 4,5-5,5 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME105S-09B 4,5-5,5 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME105S-12B 4,5-5,5 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME105S-15B 4,5-5,5 V DC15 V DC67 mA DC1 W1±7,2 %
ME105S-24B 4,5-5,5 V DC24 V DC42 mA DC1 W1±7,2 %
ME112S-03B 10,8-13,2 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME112S-05B 10,8-13,2 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME112S-09B 10,8-13,2 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME112S-12B 10,8-13,2 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME112S-15B 10,8-13,2 V DC15 V DC67 mA DC1 W1±7,2 %
ME112S-24B 10,8-13,2 V DC24 V DC42 mA DC1 W1±7,2 %
ME115S-03B 13,5-16,5 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME115S-05B 13,5-16,5 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME115S-09B 13,5-16,5 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME115S-12B 13,5-16,5 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME115S-15B 13,5-16,5 V DC15 V DC67 mA DC1 W1±7,2 %
ME124S-03B 21,6-26,4 V DC3,3 V DC303 mA DC1 W1±11,5 %
ME124S-05B 21,6-26,4 V DC5 V DC200 mA DC1 W1±9,2 %
ME124S-09B 21,6-26,4 V DC9 V DC111 mA DC1 W1±9,2 %
ME124S-12B 21,6-26,4 V DC12 V DC84 mA DC1 W1±8,2 %
ME124S-15B 21,6-26,4 V DC15 V DC67 mA DC1 W1±7,2 %
ME124S-24B 21,6-26,4 V DC24 V DC42 mA DC1 W1±7,2 %
Weiterführende Links zu "ME105S-24B | DC/DC | Ein: 4,5-5,5 V DC | Aus: 24 V DC | MicroPower Direct"