- Artikel-Nr.: MDR-60SY-05
- Ausgangsleistung : 60 W
- Eingangssspannung : 115-230 V AC
- Ausgangsspannung : 5 V DC
- Ausgangsstrom : 4,5 A DC
- Ausgänge : 1 Ausgänge
- IsolationEin-/Aus : 4000 V AC
- Genauigkeit Vaus : ±2 %
| Serie | MDR-60SY |
| Ausgangsleistung | 60 W |
| Eingangsspannung | 115-230 V AC |
| Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Ausgangsstrom | 4,5 A DC |
| Ausgänge | 1 Ausgänge |
| Schutzklasse | II |
| Restwelligkeit | 80 mV |
| Ein-/Ausgangsisolation | 4000 V AC |
| MTBF≥ | 300 kh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | ±2 % |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Hutschiene |
| Eingang | AC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | AC/DC |
| Beschreibung | • auf DIN-Schiene montierbar • AC oder DC Eingang • Einstellbarer DC-Ausgang |
| Hersteller | MicroPower Direct |
| Technologie | getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschluss|Überstrom|Überspannung |
| Arbeitstemperatur | -20 °C bis +40 °C (70)°C |
| Bauform Detail | Gehäuse |
| Spezielle Zulassungen | EMV abgestrahlt & geleitet CISPR32 EN 55032 Class B|OVC II EN 61558 erfüllt|EN 61000-4-2, 3, 5, 6, 11 Criteria A|±4 kV Kontakt|±8 kV Luft|EN55032 B erfüllt|EN 61558-1 erfüllt |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | AC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 90 mm |
| Abmessungen Breite | 52 mm |
| Abmessungen Höhe | 58 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 85 % |
Produktinformationen "MDR-60SY-05 | AC/DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDR-60SY | 115-230 V AC | 5-48 V DC | 1,25-4,5 A DC | 60 W | 1 Ausgänge | 2 % |
| 115-230 | 5; 12; 15; 24; 48 | 1.25; 2.5; 4; 4.5 | 60 | 1 | 2 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDR-60SY-05 | 115-230 V AC | 5 V DC | 4,5 A DC | 60 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-60SY-12 | 115-230 V AC | 12 V DC | 4,5 A DC | 60 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-60SY-15 | 115-230 V AC | 15 V DC | 4 A DC | 60 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-60SY-24 | 115-230 V AC | 24 V DC | 2,5 A DC | 60 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-60SY-48 | 115-230 V AC | 48 V DC | 1,25 A DC | 60 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
Weiterführende Links zu "MDR-60SY-05 | AC/DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"

