- Artikel-Nr.: MDR-100SY-15A
- Ausgangsleistung : 100 W
- Eingangssspannung : 115-230 V AC
- Ausgangsspannung : 15 V DC
- Ausgangsstrom : 6,13 A DC
- Ausgänge : 1 Ausgänge
- IsolationEin-/Aus : 4000 V AC
- Genauigkeit Vaus : ±2 %
| Serie | MDR-100SY |
| Ausgangsleistung | 100 W |
| Eingangsspannung | 115-230 V AC |
| Ausgangsspannung | 15 V DC |
| Ausgangsstrom | 6,13 A DC |
| Ausgänge | 1 Ausgänge |
| Schutzklasse | II |
| Restwelligkeit | 120 mV |
| Ein-/Ausgangsisolation | 4000 V AC |
| MTBF≥ | 800 kh |
| MTBF Modell | MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign |
| Genauigkeit Spannung | ±2 % |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Hutschiene |
| Eingang | AC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | AC/DC |
| Beschreibung | • auf DIN-Rail montierbar • Industrie Standard Gehäuse • Einstellbarer DC-Ausgang |
| Hersteller | MicroPower Direct |
| Technologie | getaktet |
| Schutzmechanismen | Kurzschluss|Überstrom|Überspannung |
| Arbeitstemperatur | -20 °C bis +60 °C (70)°C |
| Bauform Detail | Gehäuse |
| Spezielle Zulassungen | EMV abgestrahlt & geleitet CISPR32 EN 55032 Class B|EN 55032 B erfüllt|EN 61000-4-2 Criteria A|±4 kV Kontakt|±8 kV Luft|UL 508 / Meets UL 62368-1|EN 61558-1 erfüllt|IEC 60068-2-6 |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | AC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 90 mm |
| Abmessungen Breite | 58,4 mm |
| Abmessungen Höhe | 70,2 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 89 % |
Produktinformationen "MDR-100SY-15A | AC/DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDR-100SY | 115-230 V AC | 12-48 V DC | 1,92-7,1 A DC | 100 W | 1 Ausgänge | 2 % |
| 115-230 | 12; 15; 24; 48 | 1.92; 2.08; 3.83; 4.17; 6.13; 6.5; 7.1 | 100 | 1 | 2 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDR-100SY-12 | 115-230 V AC | 12 V DC | 7,1 A DC | 100 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-100SY-15 | 115-230 V AC | 15 V DC | 6,5 A DC | 100 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-100SY-15A | 115-230 V AC | 15 V DC | 6,13 A DC | 100 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-100SY-24 | 115-230 V AC | 24 V DC | 4,17 A DC | 100 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-100SY-24A | 115-230 V AC | 24 V DC | 3,83 A DC | 100 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-100SY-48 | 115-230 V AC | 48 V DC | 2,08 A DC | 100 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
| MDR-100SY-48A | 115-230 V AC | 48 V DC | 1,92 A DC | 100 W | 1 Ausgänge | ±2 % |
Weiterführende Links zu "MDR-100SY-15A | AC/DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"

