- Artikel-Nr.: MD924S-03RU
- Ausgangsleistung : 9 W
- Eingangssspannung : 9-36 V DC
- Ausgangsspannung : 3,3 V DC
- Ausgangsstrom : 2000 mA
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : 1600 V DC
| Serie | MD900xRU |
| Ausgangsleistung | 9 W |
| Eingangsspannung | 9-36 V DC |
| Ausgangsspannung | 3,3 V DC |
| Ausgangsstrom | 2000 mA |
| Ausgänge | 1 |
| Ein-/Ausgangsisolation | 1600 V DC |
| MTBF≥ | 1 Mh |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SIP |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Überspannungsschutz • 4:1 Weitbereichseingang • 1600 VDC Eingangs-Isolation • Wirkungsgrad bis 89% |
| Technologie | Industrie / Handel |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschlussfest|Kurzschlußfest |
| Weitere Informationen | Miniatur Bauform SIP8|Miniatur Bauform SIP8|Miniatur Bauform SIP8 |
| Produktalternative | Serie MD900xRU (MicroPower Direct) - 9 W DC-DC Wandler, für die Printmontage , Isolation VDC 1600, miniatur Bauform SIP8 |
| Eingangsbereich | 4:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis -80 °C|-40 °C bis -85 °C, ohne Derating|-40 °C bis -85 °C |
| Bauform Detail | SIP-8 |
| Regelung | Geregelt |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 21,8 mm |
| Abmessungen Breite | 9,6 mm |
| Abmessungen Höhe | 10,6 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 500 kHz |
| Wirkungsgrad max. | 0,89 |
| Leckstrom max | 0,89 |
| Wirkungsgrad ≥ | 82 % |
Produktinformationen "MD924S-03RU | DC/DC | Ein: 9-36 V DC | Aus: 3,3 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| MD900xRU | 9-36 V DC | 3,3 V DC | 2 A | 9 W | 1 |
| 9-36 | 3.3 | 2 | 9 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| MD924S-03RU | 9-36 V DC | 3,3 V DC | 2 A | 9 W | 1 |
Weiterführende Links zu "MD924S-03RU | DC/DC | Ein: 9-36 V DC | Aus: 3,3 V DC | MicroPower Direct"

