Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

MD305S-05RW(C) | DC/DC | Ein: 4,5-9 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct


Serie MD300RW
Ausgangsleistung 3 W
Eingangsspannung 4,5-9 V DC
Ausgangsspannung 5 V DC
Ausgangsstrom 600 mA DC
Ausgänge 1
Restwelligkeit 75 mVpp
Ein-/Ausgangsisolation 1600 V DC
MTBF≥ 1,34 Mh
MTBF Modell MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign
Genauigkeit Spannung 1,5 %
Typ Quelle
Bauform SIP
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC
Bild MPD/DC_DC_Wandler_Micropowerdirect_MD300RW.png
Schnittstellen Option-C: Ein-/Aus-Steuereingang
Beschreibung • Enge Eingangs-/Lastregelung
Hersteller MicroPower Direct
Technologie Getaktet
Schutzmechanismen Dauerkurzschluss
Eingangsbereich 2:1
Arbeitstemperatur -40 °C bis +70 (+85) °C
Bauform Detail SIP-8
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen EN, UL/cUL 62368-1 (UL zertifiziert)|EMV abgestrahlt & geleitet CISPR 32/EN 55032 Class A|ESD EN 61000-4-2 Criteria A|±6 kV indirekt, ±8 kV Luft
Kühlung Konvektion
SubKategorie DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 21,85 mm
Abmessungen Breite 9,20 mm
Abmessungen Höhe 11,10 mm
Wirkungsgrad ≥ 80 %
Anwendung Industrie / Handel
Produktinformationen "MD305S-05RW(C) | DC/DC | Ein: 4,5-9 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD300RW 4,5-72 V DC3,3-15 V DC100-700 mA DC2,3-3 W1-21,5 %
4,5-9; 9-18; 18-36; 36-723.3; 5; 12; 15100; 125; 200; 250; 300; 600; 7002.3; 31; 21.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD305D-05RW(C) 4,5-9 V DC±5 V DC±300 mA DC3 W21,5 %
MD305D-12RW(C) 4,5-9 V DC±12 V DC±125 mA DC3 W21,5 %
MD305D-15RW(C) 4,5-9 V DC±15 V DC±100 mA DC3 W21,5 %
MD305S-03RW(C) 4,5-9 V DC3,3 V DC700 mA DC2,3 W11,5 %
MD305S-05RW(C) 4,5-9 V DC5 V DC600 mA DC3 W11,5 %
MD305S-12RW(C) 4,5-9 V DC12 V DC250 mA DC3 W11,5 %
MD305S-15RW(C) 4,5-9 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
MD312D-05RW(C) 9-18 V DC±5 V DC±300 mA DC3 W21,5 %
MD312D-12RW(C) 9-18 V DC±12 V DC±125 mA DC3 W21,5 %
MD312D-15RW(C) 9-18 V DC±15 V DC±100 mA DC3 W21,5 %
MD312S-03RW(C) 9-18 V DC3,3 V DC700 mA DC2,3 W11,5 %
MD312S-05RW(C) 9-18 V DC5 V DC600 mA DC3 W11,5 %
MD312S-12RW(C) 9-18 V DC12 V DC250 mA DC3 W11,5 %
MD312S-15RW(C) 9-18 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
MD324D-05RW(C) 18-36 V DC±5 V DC±300 mA DC3 W21,5 %
MD324D-12RW(C) 18-36 V DC±12 V DC±125 mA DC3 W21,5 %
MD324D-15RW(C) 18-36 V DC±15 V DC±100 mA DC3 W21,5 %
MD324S-03RW(C) 18-36 V DC3,3 V DC700 mA DC2,3 W11,5 %
MD324S-05RW(C) 18-36 V DC5 V DC600 mA DC3 W11,5 %
MD324S-12RW(C) 18-36 V DC12 V DC250 mA DC3 W11,5 %
MD324S-15RW(C) 18-36 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
MD348D-05RW(C) 36-72 V DC±5 V DC±300 mA DC3 W21,5 %
MD348D-12RW(C) 36-72 V DC±12 V DC±125 mA DC3 W21,5 %
MD348D-15RW(C) 36-72 V DC±15 V DC±100 mA DC3 W21,5 %
MD348S-03RW(C) 36-72 V DC3,3 V DC700 mA DC2,3 W11,5 %
MD348S-05RW(C) 36-72 V DC5 V DC600 mA DC3 W11,5 %
MD348S-12RW(C) 36-72 V DC12 V DC250 mA DC3 W11,5 %
MD348S-15RW (C) 36-72 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
productcase1 4,5-9 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
productcase2 4,5-9 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
productcase3 4,5-9 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
testCMEMedia1 4,5-9 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
testCMEMultiMedia55 4,5-9 V DC15 V DC200 mA DC3 W11,5 %
Weiterführende Links zu "MD305S-05RW(C) | DC/DC | Ein: 4,5-9 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"