- Artikel-Nr.: LSR7810-02W
- Ausgangsleistung : 2,5 W
- Eingangssspannung : 12 V DC
- Ausgangsspannung : 2,5 V DC
- Ausgangsstrom : 1,5-3,9 A
- Ausgänge : 1
| Serie | LSR7810 |
| Ausgangsleistung | 2,5 W |
| Eingangsspannung | 12 V DC |
| Ausgangsspannung | 2,5 V DC |
| Ausgangsstrom | 1,5-3,9 A |
| Ausgänge | 1 |
| MTBF≥ | 2 Mh |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SMD |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Wirkungsgrad bis 93% |
| Technologie | Industrie / Handel |
| Produktalternative | Serie LSR7810 (MicroPower Direct) - 1 - 6 Watt geregelter DC-DC Wandler Isolation VDC, SMD |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Bauform Detail | SMD-10 |
| Regelung | Geregelt |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter |
| Abmessungen Länge | 15,24 mm |
| Abmessungen Breite | 12,10 mm |
| Abmessungen Höhe | 7,25 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 1 Mh|40TYPMH Mh |
| Wirkungsgrad ≥ | 83 % |
Produktinformationen "LSR7810-02W | DC/DC | Ein: 12 V DC | Aus: 2,5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| LSR7810 | 12 V DC | 1,5-6,5 V DC | 0-6,5 mA | 1,5-6,5 W | 1 |
| 12 | 1.5; 1.8; 2.5; 3.3; 5; 6.5 | 0; 1000; 2000 | 1.5; 1.8; 2.5; 3.3; 5; 6.5 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| LSR7810-015W | 12 V DC | 1,5 V DC | fixed mA | 1,5 W | 1 |
| LSR7810-018W | 12 V DC | 1,8 V DC | 1,5-3,6 A | 1,8 W | 1 |
| LSR7810-02W | 12 V DC | 2,5 V DC | 1,5-3,9 A | 2,5 W | 1 |
| LSR7810-03W | 12 V DC | 3,3 V DC | 1,8-5,5 A | 3,3 W | 1 |
| LSR7810-05W | 12 V DC | 5 V DC | 2,5-6,5 A | 5 W | 1 |
| LSR7810-06W | 12 V DC | 6,5 V DC | fixed mA | 6,5 W | 1 |
Weiterführende Links zu "LSR7810-02W | DC/DC | Ein: 12 V DC | Aus: 2,5 V DC | MicroPower Direct"

