- Artikel-Nr.: LSR7805-05W
- Ausgangsleistung : 5 W
- Eingangssspannung : 6-28 V DC
- Ausgangsspannung : 5 V DC
- Ausgangsstrom : 500 mA
- Ausgänge : 1
| Serie | LSR7805 |
| Ausgangsleistung | 5 W |
| Eingangsspannung | 6-28 V DC |
| Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Ausgangsstrom | 500 mA |
| Ausgänge | 1 |
| MTBF≥ | 2 Mh |
| Typ | Quelle |
| Bauform | SMD |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Wirkungsgrad bis 95% |
| Technologie | Industrie / Handel |
| Produktalternative | Serie LSR7805 (MicroPower Direct) - 3 - 15 W DC-DC Wandler, SMD |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Bauform Detail | SMD-10 |
| Regelung | Geregelt |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter |
| Abmessungen Länge | 15,24 mm |
| Abmessungen Breite | 12,10 mm |
| Abmessungen Höhe | 7,25 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 41 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 94 % |
Produktinformationen "LSR7805-05W | DC/DC | Ein: 6-28 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| LSR7805 | 4,5-28 V DC | 3,3-15 V DC | 0,5 A | 3-15 W | 1 |
| 4,5-28; 6-28; 11-28; 14-28; 17-28 | 3.3; 5; 9; 12; 15 | 0.5 | 3; 5; 9; 12; 15 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| LSR7805-03W | 4,5-28 V DC | 3,3 V DC | 500 mA | 3 W | 1 |
| LSR7805-05W | 6-28 V DC | 5 V DC | 500 mA | 5 W | 1 |
| LSR7805-09W | 11-28 V DC | 9 V DC | 500 mA | 9 W | 1 |
| LSR7805-12W | 14-28 V DC | 12 V DC | 500 mA | 12 W | 1 |
| LSR7805-15W | 17-28 V DC | 15 V DC | 500 mA | 15 W | 1 |
Weiterführende Links zu "LSR7805-05W | DC/DC | Ein: 6-28 V DC | Aus: 5 V DC | MicroPower Direct"

