- Artikel-Nr.: U03001-1-100-030-N
- Ausgangsleistung : 3000 W
- Eingangssspannung : 207-264 V AC
- Ausgangsspannung : 0-100 V DC
- Ausgangsstrom : 0-30 A DC
- Ausgänge : 1
- Phasen : 1
- IsolationEin-/Aus : 3000 V AC
- Genauigkeit Vaus : 2 %
| Serie | Unistax |
| Ausgangsleistung | 3000 W |
| Eingangsspannung | 207-264 V AC |
| Ausgangsspannung | 0-100 V DC |
| Ausgangsstrom | 0-30 A DC |
| Ausgänge | 1 |
| Phasen | 1 |
| Ein-/Ausgangsisolation | 3000 V AC |
| Genauigkeit Spannung | 2 % |
| Typ | Quelle |
| Bauform | 19'' Rack |
| Eingang | AC |
| Kategorie | AC/DC |
| Schnittstellen | Ein/Aus|Trimmung (Spannung, Strom) |
| Beschreibung | • trimmbar 0-100% Spannung und Strom • parallelschaltbar, Methode Ausgangsspannungsabfall (droop) • Monitorausgänge (Spannung, Strom) • Sicherungsautomat |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Strombegrenzung|Übertemperatur |
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Bauform Detail | 3 HE |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | UL 62368 zertifiziert|EN55011 Klasse A (geleitet & abgestrahlt)|ESD EN61000-4-2|Radiated RF, EN61000-4-3|Conducted RF, EN61000-4-6|Fast Transients, EN61000-4-4|Input Surges, EN61000-4-11 |
| Kühlung | Lüfter |
| SubKategorie | AC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung|Einbaunetzteil|AC/DC-Wandler|Gleichspannungsnetzteil |
| Wirkungsgrad ≥ | 88 % |
Produktinformationen "U03001-1-100-030-N | AC/DC | Aus: 0-100 V DC | Powerstax"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Phasen | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unistax | 207-400 V AC | 0-200 V DC | 0-300 A DC | 1,2-10 kW | 1 | 1-3 | 2 % |
| 207-264; 400 | 0-24; 0-12; 0-28; 0-8; 0-36; 0-20; 0-15; 0-48; 0-200; 0-100 | 0-100; 0-150; 0-120; 0-50; 0-60; 0-30; 0-40; 0-7,5; 0-15; 0-75; 0-240; 0-12; 0-80; 0-200; 0-125; 0-300; 0-165; 0-25; 0-135; 0-270 | 1.2; 1.4; 1.44; 1.5; 1.8; 1.92; 2.25; 2.4; 2.8; 2.88; 3; 3.6; 4.5; 4.62; 4.8; 4.86; 5; 6; 7.2; 8.4; 9.6; 9.72; 10 | 1 | 1; 3 | 2 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Phasen | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01201-1-008-150-C | 207-264 V AC | 0-8 V DC | 0-150 A DC | 1,2 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01201-1-008-150-N | 207-264 V AC | 0-8 V DC | 0-150 A DC | 1,2 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01401-1-028-050-C | 207-264 V AC | 0-28 V DC | 0-50 A DC | 1,4 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01401-1-028-050-N | 207-264 V AC | 0-28 V DC | 0-50 A DC | 1,4 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01441-1-012-120-C | 207-264 V AC | 0-12 V DC | 0-120 A DC | 1,44 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01441-1-012-120-N | 207-264 V AC | 0-12 V DC | 0-120 A DC | 1,44 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01441-1-024-060-C | 207-264 V AC | 0-24 V DC | 0-60 A DC | 1,44 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01441-1-024-060-N | 207-264 V AC | 0-24 V DC | 0-60 A DC | 1,44 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01441-1-036-040-C | 207-264 V AC | 0-36 V DC | 0-40 A DC | 1,44 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01441-1-036-040-N | 207-264 V AC | 0-36 V DC | 0-40 A DC | 1,44 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01441-1-048-030-C | 207-264 V AC | 0-48 V DC | 0-30 A DC | 1,44 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01441-1-048-030-N | 207-264 V AC | 0-48 V DC | 0-30 A DC | 1,44 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01501-1-015-100-C | 207-264 V AC | 0-15 V DC | 0-100 A DC | 1,5 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01501-1-015-100-N | 207-264 V AC | 0-15 V DC | 0-100 A DC | 1,5 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01501-1-020-075-C | 207-264 V AC | 0-20 V DC | 0-75 A DC | 1,5 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01501-1-020-075-N | 207-264 V AC | 0-20 V DC | 0-75 A DC | 1,5 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01501-1-100-015-C | 207-264 V AC | 0-100 V DC | 0-15 A DC | 1,5 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01501-1-100-015-N | 207-264 V AC | 0-100 V DC | 0-15 A DC | 1,5 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01501-1-200-007-C | 207-264 V AC | 0-200 V DC | 0-7,5 A DC | 1,5 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01501-1-200-007-N | 207-264 V AC | 0-200 V DC | 0-7,5 A DC | 1,5 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01801-3-012-150-C | 400 V AC | 0-12 V DC | 0-150 A DC | 1,8 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U01801-3-012-150-N | 400 V AC | 0-12 V DC | 0-150 A DC | 1,8 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U01921-1-008-240-C | 207-264 V AC | 0-8 V DC | 0-240 A DC | 1,92 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U01921-1-008-240-N | 207-264 V AC | 0-8 V DC | 0-240 A DC | 1,92 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U02251-3-015-150-C | 400 V AC | 0-15 V DC | 0-150 A DC | 2,25 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U02251-3-015-150-N | 400 V AC | 0-15 V DC | 0-150 A DC | 2,25 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U02401-3-200-012-C | 400 V AC | 0-200 V DC | 0-12 A DC | 2,4 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U02401-3-200-012-N | 400 V AC | 0-200 V DC | 0-12 A DC | 2,4 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U02801-1-028-100-C | 207-264 V AC | 0-28 V DC | 0-100 A DC | 2,8 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U02801-1-028-100-N | 207-264 V AC | 0-28 V DC | 0-100 A DC | 2,8 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U02881-1-012-240-C | 207-264 V AC | 0-12 V DC | 0-240 A DC | 2,88 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U02881-1-012-240-N | 207-264 V AC | 0-12 V DC | 0-240 A DC | 2,88 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U02881-1-036-080-C | 207-264 V AC | 0-36 V DC | 0-80 A DC | 2,88 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U02881-1-036-080-N | 207-264 V AC | 0-36 V DC | 0-80 A DC | 2,88 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U02881-1-048-060-C | 207-264 V AC | 0-48 V DC | 0-60 A DC | 2,88 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U02881-1-048-060-N | 207-264 V AC | 0-48 V DC | 0-60 A DC | 2,88 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-015-200-C | 207-264 V AC | 0-15 V DC | 0-200 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-015-200-N | 207-264 V AC | 0-15 V DC | 0-200 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-020-150-C | 207-264 V AC | 0-20 V DC | 0-150 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-020-150-N | 207-264 V AC | 0-20 V DC | 0-150 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-024-125-C | 207-264 V AC | 0-24 V DC | 0-125 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-024-125-N | 207-264 V AC | 0-24 V DC | 0-125 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-100-030-C | 207-264 V AC | 0-100 V DC | 0-30 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-100-030-N | 207-264 V AC | 0-100 V DC | 0-30 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-200-015-C | 207-264 V AC | 0-200 V DC | 0-15 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-1-200-015-N | 207-264 V AC | 0-200 V DC | 0-15 A DC | 3 kW | 1 | 1 | 2 % |
| U03001-3-020-150-C | 400 V AC | 0-20 V DC | 0-150 A DC | 3 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U03001-3-020-150-N | 400 V AC | 0-20 V DC | 0-150 A DC | 3 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U03601-3-012-300-C | 400 V AC | 0-12 V DC | 0-300 A DC | 3,6 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U03601-3-012-300-N | 400 V AC | 0-12 V DC | 0-300 A DC | 3,6 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U03601-3-024-150-C | 400 V AC | 0-24 V DC | 0-150 A DC | 3,6 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U03601-3-024-150-N | 400 V AC | 0-24 V DC | 0-150 A DC | 3,6 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U04501-3-015-300-C | 400 V AC | 0-15 V DC | 0-300 A DC | 4,5 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U04501-3-015-300-N | 400 V AC | 0-15 V DC | 0-300 A DC | 4,5 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U04621-3-028-165-C | 400 V AC | 0-28 V DC | 0-165 A DC | 4,62 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U04621-3-028-165-N | 400 V AC | 0-28 V DC | 0-165 A DC | 4,62 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U04801-3-048-100-C | 400 V AC | 0-48 V DC | 0-100 A DC | 4,8 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U04801-3-048-100-N | 400 V AC | 0-48 V DC | 0-100 A DC | 4,8 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U04861-3-036-135-C | 400 V AC | 0-36 V DC | 0-135 A DC | 4,86 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U04861-3-036-135-N | 400 V AC | 0-36 V DC | 0-135 A DC | 4,86 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U05001-3-100-050-C | 400 V AC | 0-100 V DC | 0-50 A DC | 5 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U05001-3-100-050-N | 400 V AC | 0-100 V DC | 0-50 A DC | 5 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U05001-3-200-025-C | 400 V AC | 0-200 V DC | 0-25 A DC | 5 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U05001-3-200-025-N | 400 V AC | 0-200 V DC | 0-25 A DC | 5 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U06001-3-020-300-C | 400 V AC | 0-20 V DC | 0-300 A DC | 6 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U06001-3-020-300-N | 400 V AC | 0-20 V DC | 0-300 A DC | 6 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U07201-3-024-300-C | 400 V AC | 0-24 V DC | 0-300 A DC | 7,2 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U07201-3-024-300-N | 400 V AC | 0-24 V DC | 0-300 A DC | 7,2 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U08401-3-028-300-C | 400 V AC | 0-28 V DC | 0-300 A DC | 8,4 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U08401-3-028-300-N | 400 V AC | 0-28 V DC | 0-300 A DC | 8,4 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U09601-3-048-200-C | 400 V AC | 0-48 V DC | 0-200 A DC | 9,6 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U09601-3-048-200-N | 400 V AC | 0-48 V DC | 0-200 A DC | 9,6 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U09721-3-036-270-C | 400 V AC | 0-36 V DC | 0-270 A DC | 9,72 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U09721-3-036-270-N | 400 V AC | 0-36 V DC | 0-270 A DC | 9,72 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U10001-3-100-100-C | 400 V AC | 0-100 V DC | 0-100 A DC | 10 kW | 1 | 3 | 2 % |
| U10001-3-100-100-N | 400 V AC | 0-100 V DC | 0-100 A DC | 10 kW | 1 | 3 | 2 % |
Weiterführende Links zu "U03001-1-100-030-N | AC/DC | Aus: 0-100 V DC | Powerstax"

