Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

U02881-1-048-060-C | AC/DC | Aus: 0-48 V DC | Powerstax


Serie Unistax
Ausgangsleistung 2880 W
Eingangsspannung 207-264 V AC
Ausgangsspannung 0-48 V DC
Ausgangsstrom 0-60 A DC
Ausgänge 1
Phasen 1
Ein-/Ausgangsisolation 3000 V AC
Genauigkeit Spannung 2 %
Typ Quelle
Bauform Chassis
Eingang AC
Kategorie AC/DC
Schnittstellen Ein/Aus|Trimmung (Spannung, Strom)
Beschreibung • trimmbar 0-100% Spannung und Strom
• parallelschaltbar, Methode Ausgangsspannungsabfall (droop)
• Monitorausgänge (Spannung, Strom)
• Interne Sicherung
Technologie Getaktet
Schutzmechanismen Strombegrenzung|Übertemperatur
Arbeitstemperatur 0 bis 40 °C
Bauform Detail Gehäuse Typ. 4
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen UL 62368 zertifiziert|EN55011 Klasse A (geleitet & abgestrahlt)|ESD EN61000-4-2|Radiated RF, EN61000-4-3|Conducted RF, EN61000-4-6|Fast Transients, EN61000-4-4|Input Surges, EN61000-4-11
Kühlung Lüfter
SubKategorie AC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung|Einbaunetzteil|AC/DC-Wandler|Gleichspannungsnetzteil
Abmessungen Länge 312 mm
Abmessungen Breite 316 mm
Abmessungen Höhe 108 mm
Wirkungsgrad ≥ 88 %
Produktinformationen "U02881-1-048-060-C | AC/DC | Aus: 0-48 V DC | Powerstax"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängePhasenGenauigkeit Spannung
Unistax 207-400 V AC0-200 V DC0-300 A DC1,2-10 kW11-32 %
207-264; 4000-24; 0-12; 0-28; 0-8; 0-36; 0-20; 0-15; 0-48; 0-200; 0-1000-100; 0-150; 0-120; 0-50; 0-60; 0-30; 0-40; 0-7,5; 0-15; 0-75; 0-240; 0-12; 0-80; 0-200; 0-125; 0-300; 0-165; 0-25; 0-135; 0-2701.2; 1.4; 1.44; 1.5; 1.8; 1.92; 2.25; 2.4; 2.8; 2.88; 3; 3.6; 4.5; 4.62; 4.8; 4.86; 5; 6; 7.2; 8.4; 9.6; 9.72; 1011; 32
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängePhasenGenauigkeit Spannung
U01201-1-008-150-C 207-264 V AC0-8 V DC0-150 A DC1,2 kW112 %
U01201-1-008-150-N 207-264 V AC0-8 V DC0-150 A DC1,2 kW112 %
U01401-1-028-050-C 207-264 V AC0-28 V DC0-50 A DC1,4 kW112 %
U01401-1-028-050-N 207-264 V AC0-28 V DC0-50 A DC1,4 kW112 %
U01441-1-012-120-C 207-264 V AC0-12 V DC0-120 A DC1,44 kW112 %
U01441-1-012-120-N 207-264 V AC0-12 V DC0-120 A DC1,44 kW112 %
U01441-1-024-060-C 207-264 V AC0-24 V DC0-60 A DC1,44 kW112 %
U01441-1-024-060-N 207-264 V AC0-24 V DC0-60 A DC1,44 kW112 %
U01441-1-036-040-C 207-264 V AC0-36 V DC0-40 A DC1,44 kW112 %
U01441-1-036-040-N 207-264 V AC0-36 V DC0-40 A DC1,44 kW112 %
U01441-1-048-030-C 207-264 V AC0-48 V DC0-30 A DC1,44 kW112 %
U01441-1-048-030-N 207-264 V AC0-48 V DC0-30 A DC1,44 kW112 %
U01501-1-015-100-C 207-264 V AC0-15 V DC0-100 A DC1,5 kW112 %
U01501-1-015-100-N 207-264 V AC0-15 V DC0-100 A DC1,5 kW112 %
U01501-1-020-075-C 207-264 V AC0-20 V DC0-75 A DC1,5 kW112 %
U01501-1-020-075-N 207-264 V AC0-20 V DC0-75 A DC1,5 kW112 %
U01501-1-100-015-C 207-264 V AC0-100 V DC0-15 A DC1,5 kW112 %
U01501-1-100-015-N 207-264 V AC0-100 V DC0-15 A DC1,5 kW112 %
U01501-1-200-007-C 207-264 V AC0-200 V DC0-7,5 A DC1,5 kW112 %
U01501-1-200-007-N 207-264 V AC0-200 V DC0-7,5 A DC1,5 kW112 %
U01801-3-012-150-C 400 V AC0-12 V DC0-150 A DC1,8 kW132 %
U01801-3-012-150-N 400 V AC0-12 V DC0-150 A DC1,8 kW132 %
U01921-1-008-240-C 207-264 V AC0-8 V DC0-240 A DC1,92 kW112 %
U01921-1-008-240-N 207-264 V AC0-8 V DC0-240 A DC1,92 kW112 %
U02251-3-015-150-C 400 V AC0-15 V DC0-150 A DC2,25 kW132 %
U02251-3-015-150-N 400 V AC0-15 V DC0-150 A DC2,25 kW132 %
U02401-3-200-012-C 400 V AC0-200 V DC0-12 A DC2,4 kW132 %
U02401-3-200-012-N 400 V AC0-200 V DC0-12 A DC2,4 kW132 %
U02801-1-028-100-C 207-264 V AC0-28 V DC0-100 A DC2,8 kW112 %
U02801-1-028-100-N 207-264 V AC0-28 V DC0-100 A DC2,8 kW112 %
U02881-1-012-240-C 207-264 V AC0-12 V DC0-240 A DC2,88 kW112 %
U02881-1-012-240-N 207-264 V AC0-12 V DC0-240 A DC2,88 kW112 %
U02881-1-036-080-C 207-264 V AC0-36 V DC0-80 A DC2,88 kW112 %
U02881-1-036-080-N 207-264 V AC0-36 V DC0-80 A DC2,88 kW112 %
U02881-1-048-060-C 207-264 V AC0-48 V DC0-60 A DC2,88 kW112 %
U02881-1-048-060-N 207-264 V AC0-48 V DC0-60 A DC2,88 kW112 %
U03001-1-015-200-C 207-264 V AC0-15 V DC0-200 A DC3 kW112 %
U03001-1-015-200-N 207-264 V AC0-15 V DC0-200 A DC3 kW112 %
U03001-1-020-150-C 207-264 V AC0-20 V DC0-150 A DC3 kW112 %
U03001-1-020-150-N 207-264 V AC0-20 V DC0-150 A DC3 kW112 %
U03001-1-024-125-C 207-264 V AC0-24 V DC0-125 A DC3 kW112 %
U03001-1-024-125-N 207-264 V AC0-24 V DC0-125 A DC3 kW112 %
U03001-1-100-030-C 207-264 V AC0-100 V DC0-30 A DC3 kW112 %
U03001-1-100-030-N 207-264 V AC0-100 V DC0-30 A DC3 kW112 %
U03001-1-200-015-C 207-264 V AC0-200 V DC0-15 A DC3 kW112 %
U03001-1-200-015-N 207-264 V AC0-200 V DC0-15 A DC3 kW112 %
U03001-3-020-150-C 400 V AC0-20 V DC0-150 A DC3 kW132 %
U03001-3-020-150-N 400 V AC0-20 V DC0-150 A DC3 kW132 %
U03601-3-012-300-C 400 V AC0-12 V DC0-300 A DC3,6 kW132 %
U03601-3-012-300-N 400 V AC0-12 V DC0-300 A DC3,6 kW132 %
U03601-3-024-150-C 400 V AC0-24 V DC0-150 A DC3,6 kW132 %
U03601-3-024-150-N 400 V AC0-24 V DC0-150 A DC3,6 kW132 %
U04501-3-015-300-C 400 V AC0-15 V DC0-300 A DC4,5 kW132 %
U04501-3-015-300-N 400 V AC0-15 V DC0-300 A DC4,5 kW132 %
U04621-3-028-165-C 400 V AC0-28 V DC0-165 A DC4,62 kW132 %
U04621-3-028-165-N 400 V AC0-28 V DC0-165 A DC4,62 kW132 %
U04801-3-048-100-C 400 V AC0-48 V DC0-100 A DC4,8 kW132 %
U04801-3-048-100-N 400 V AC0-48 V DC0-100 A DC4,8 kW132 %
U04861-3-036-135-C 400 V AC0-36 V DC0-135 A DC4,86 kW132 %
U04861-3-036-135-N 400 V AC0-36 V DC0-135 A DC4,86 kW132 %
U05001-3-100-050-C 400 V AC0-100 V DC0-50 A DC5 kW132 %
U05001-3-100-050-N 400 V AC0-100 V DC0-50 A DC5 kW132 %
U05001-3-200-025-C 400 V AC0-200 V DC0-25 A DC5 kW132 %
U05001-3-200-025-N 400 V AC0-200 V DC0-25 A DC5 kW132 %
U06001-3-020-300-C 400 V AC0-20 V DC0-300 A DC6 kW132 %
U06001-3-020-300-N 400 V AC0-20 V DC0-300 A DC6 kW132 %
U07201-3-024-300-C 400 V AC0-24 V DC0-300 A DC7,2 kW132 %
U07201-3-024-300-N 400 V AC0-24 V DC0-300 A DC7,2 kW132 %
U08401-3-028-300-C 400 V AC0-28 V DC0-300 A DC8,4 kW132 %
U08401-3-028-300-N 400 V AC0-28 V DC0-300 A DC8,4 kW132 %
U09601-3-048-200-C 400 V AC0-48 V DC0-200 A DC9,6 kW132 %
U09601-3-048-200-N 400 V AC0-48 V DC0-200 A DC9,6 kW132 %
U09721-3-036-270-C 400 V AC0-36 V DC0-270 A DC9,72 kW132 %
U09721-3-036-270-N 400 V AC0-36 V DC0-270 A DC9,72 kW132 %
U10001-3-100-100-C 400 V AC0-100 V DC0-100 A DC10 kW132 %
U10001-3-100-100-N 400 V AC0-100 V DC0-100 A DC10 kW132 %
Weiterführende Links zu "U02881-1-048-060-C | AC/DC | Aus: 0-48 V DC | Powerstax"