- Artikel-Nr.: RTW48-2,1K
- Ausgangsleistung: 100 W
- Ausgangsspannung: 48 V DC
- Ausgangsstrom: 2,1 A
- Ausgänge: 1
📓 Datenblatt
📓 Line Card
📓 Kriterien zur Auswahl von Stromversorgungen
Serie | RTW |
Ausgangsleistung | 100 W |
Ausgangsspannung | 48 V DC |
Ausgangsstrom | 2,1 A |
Ausgänge | 1 |
Typ | Quelle |
Bauform | Chassis|Hutschiene |
Eingang | AC |
Kategorie | AC/DC |
Beschreibung | • Abmessungen 150 W Modelle: 92 x 30 x 180 mm (HxBxT) • Open Frame Netzteile (300 W Modell mit Gehäuse) Gehäuse und Hutschienen-Montage: Option • Abmessungen 300 W Modelle: 120 x 40 x 250 mm (HxBxT) • 50 W: 22 mm , 100 W 25 mm , 150 W 30 mm , 300 W: 40 mm • Weitbereichseingang 85-265 VAC, 47-66 Hz • Aktive Power Faktor Korrektur (PFC) • 3000 VAC Ein-/Ausgangsisolation • Ausgangsspannung trimmbar • Sense-Eingänge zur Kompensation von Leitungsverlusten (alle Modelle) • Überstrom- und Überspannungsschutz (OVP) • EN 60950, UL 60950, CSA-C22.2 Nr. 60950-1 • EMC nach EN 55022 Klasse B, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6 und 8 • Abmessungen 50 W Modelle: 82 x 22 x 124 mm (HxBxT) • Abmessungen 100 W Modelle: 82 x 25 x 160 mm (HxBxT) • Besonders flache Bauhöhe |
Technologie | Getaktet |
Arbeitstemperatur | -10 °C bis +70 °C|-10 °C bis +71 °C |
Anwendung | Industrie / Handel |
SubKategorie | AC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung|Einbaunetzteil|AC/DC-Wandler|Gleichspannungsnetzteil |
Serie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|
RTW | 3,3-48 V DC | 1,1-70 A | 50-300 W | 1 |
3.3; 5; 12; 15; 24; 28; 48 | 1.1; 1.8; 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 3.6; 4.2; 4.3; 5.4; 6.3; 6.5; 6.7; 8.4; 10; 11; 12.5; 13; 20; 25; 30; 35; 60; 70 | 50; 100; 150; 300 | 1 |
Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|
RTW12-12K | 12 V DC | 12,5 A | 150 W | 1 |
RTW12-25KC | 12 V DC | 25 A | 300 W | 1 |
RTW12-4,3K | 12 V DC | 4,3 A | 50 W | 1 |
RTW12-8,4K | 12 V DC | 8,4 A | 100 W | 1 |
RTW15-10K | 15 V DC | 10 A | 150 W | 1 |
RTW15-20KC | 15 V DC | 20 A | 300 W | 1 |
RTW15-3,5K | 15 V DC | 3,5 A | 50 W | 1 |
RTW15-6,7K | 15 V DC | 6,7 A | 100 W | 1 |
RTW24-13KC | 24 V DC | 13 A | 300 W | 1 |
RTW24-2,2K | 24 V DC | 2,2 A | 50 W | 1 |
RTW24-4,2K | 24 V DC | 4,2 A | 100 W | 1 |
RTW24-6,3K | 24 V DC | 6,3 A | 150 W | 1 |
RTW28-1,8K | 28 V DC | 1,8 A | 50 W | 1 |
RTW28-11KC | 28 V DC | 11 A | 300 W | 1 |
RTW28-3,6K | 28 V DC | 3,6 A | 100 W | 1 |
RTW28-5,4K | 28 V DC | 5,4 A | 150 W | 1 |
RTW3,3-12K | 3,3 V DC | 12,5 A | 50 W | 1 |
RTW3,3-25K | 3,3 V DC | 25 A | 100 W | 1 |
RTW3,3-35K | 3,3 V DC | 35 A | 150 W | 1 |
RTW3,3-70KC | 3,3 V DC | 70 A | 300 W | 1 |
RTW48-1,1K | 48 V DC | 1,1 A | 50 W | 1 |
RTW48-2,1K | 48 V DC | 2,1 A | 100 W | 1 |
RTW48-3,2K | 48 V DC | 3,2 A | 150 W | 1 |
RTW48-6,5KC | 48 V DC | 6,5 A | 300 W | 1 |
RTW5-10K | 5 V DC | 10 A | 50 W | 1 |
RTW5-20K | 5 V DC | 20 A | 100 W | 1 |
RTW5-30K | 5 V DC | 30 A | 150 W | 1 |
RTW5-60KC | 5 V DC | 60 A | 300 W | 1 |
Wir verwenden Cookies, von denen einige technisch notwendig sind. Andere wiederum helfen uns, unser Angebot zu verbessern und Ihnen ein verbessertes Nutzererlebnis zu bieten. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutzbestimmungen
Sie können selbst entscheiden, welche Arten von Cookies Sie zulassen. Bitte beachten Sie aber, dass je nach individueller Einstellung möglicherweise nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Mit Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich mit der Verwendung folgender nicht technisch notwendiger Cookies einverstanden:
Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten.