- Artikel-Nr.: PXHU-120
- Ausgangsleistung : 120 W
- Eingangssspannung : 16-40 V DC
- Ausgangsspannung : 16-40 V DC
- Ausgänge : 1
| Serie | PXHU |
| Ausgangsleistung | 120 W |
| Eingangsspannung | 16-40 V DC |
| Ausgangsspannung | 16-40 V DC |
| Ausgänge | 1 |
| Typ | Quelle |
| Bauform | DIP |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Für OEM: ggf. Mindestbestellmenge • Temperaturangabe: Gehäuse • Inspektion: MIL-STD-883 Method 2017 • MIL-STD-883 Method 2009 • Vaus=Vin-0,2 VDC Betrieb, Vaus 38VDC im Überbrückungsfall • Überbrückungszeit (HOLD-UP) 5 μs/μF bei Volllast • Powerfail 16.5 VDC |
| Technologie | Getaktet |
| Arbeitstemperatur | -55° bis +125°C |
| Bauform Detail | DIP-10|Spezial |
| Regelung | Geregelt |
| Ähnliches Produkt | PXH, PX30, PX32, PXPG, PF, PVS |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|Hold-Up|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 68,58 mm |
| Abmessungen Breite | 33,18 mm |
| Abmessungen Höhe | 10,2 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 97 % |
Produktinformationen "PXHU-120 | DC/DC | Ein: 16-40 V DC | Aus: 16-40 V DC | Powerstax"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|
| PXHU | 16-40 V DC | 16-40 V DC | 15-120 W | 1 |
| 16-40 | 16-40 | 15; 120 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|
| PXHU-120 | 16-40 V DC | 16-40 V DC | 120 W | 1 |
| PXHU-50 | 16-40 V DC | 16-40 V DC | 15 W | 1 |
Weiterführende Links zu "PXHU-120 | DC/DC | Ein: 16-40 V DC | Aus: 16-40 V DC | Powerstax"

