Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

MG224S-15xxI4 | DC/DC Wandler | Ein: 24 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct

2 Watt DC-DC-Wandler mit 4 kV Isolation im Miniatur-SIP-Gehäuse


Serie MG200I4
Ausgangsleistung 2 W
Eingangsspannung 24 V DC
Ausgangsspannung 15 V DC
Ausgangsstrom 133,3 mA
Ausgänge 1 Ausgang
Restwelligkeit 75 mVpp
Ein-/Ausgangsisolation 4000 V DC
MTBF Modell MIL HDBK 217F, 25ºC, Gnd Benign
Genauigkeit Spannung 11,2 %
Typ Quelle
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC Wandler
Bild MPD/DC_DC_Wandler_Micropower_MG200.png
Beschreibung • 80 Standard-Modelle
• 1 kV bis zu 6 kV Isolation möglich
• Einfach- und Zweifachausgang
• Pinbelegung nach Industriestandard
• 9999999 W
Hersteller MicroPower Direct
Schutzmechanismen Kurzschluss
Arbeitstemperatur -40 °C bis +80 °C
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen EMV abgestrahlt & geleitet CISPR32/EN55032 Klasse B|erfüllt EN 61000-4-2, Criteria A|±6 kV Kontakt|±8KV Luft|erfüllt EN 61000-4-3, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-4, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-5, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-6, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-8, Criteria A
SubKategorie OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 20,32 mm
Abmessungen Breite 10,16 mm
Abmessungen Höhe 6,88 mm
MTBF≥ 1,121 Mh
Wirkungsgrad ≥ 82 %
Anwendung Industrie/Handel
Produktinformationen "MG224S-15xxI4 | DC/DC Wandler | Ein: 24 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG200I43,3-24 V DC3,3-24 V DC41,6-400 mA2 W1-2 Ausgang11,2 %
3.3; 5; 12; 243.3; 5; 7.2; 9; 12; 15; 18; 2441.6; 55.5; 66.6; 83.3; 111.1; 133.3; 138.8; 166.7; 200; 222.2; 277.7; 40021; 211.2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG203D-03xxI43,3 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-05xxI43,3 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-07xxI43,3 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-09xxI43,3 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-12xxI43,3 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-15xxI43,3 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-18xxI43,3 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-24xxI43,3 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203S-03xxI43,3 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-05xxI43,3 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-07xxI43,3 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-09xxI43,3 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-12xxI43,3 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-15xxI43,3 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-18xxI43,3 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-24xxI43,3 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205D-03xxI45 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-05xxI45 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-07xxI45 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-09xxI45 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-12xxI45 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-15xxI45 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-18xxI45 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-24xxI45 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205S-03xxI45 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-05xxI45 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-07xxI45 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-09xxI45 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-12xxI45 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-15xxI45 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-18xxI45 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-24xxI45 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212D-03xxI412 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-05xxI412 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-07xxI412 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-09xxI412 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-12xxI412 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-15xxI412 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-18xxI412 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-24xxI412 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212S-03xxI412 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-05xxI412 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-07xxI412 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-09xxI412 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-12xxI412 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-15xxI412 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-18xxI412 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-24xxI412 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224D-03xxI424 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-05xxI424 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-07xxI424 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-09xxI424 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-12xxI424 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-15xxI424 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-18xxI424 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-24xxI424 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224S-03xxI424 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-05xxI424 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-07xxI424 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-09xxI424 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-12xxI424 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-15xxI424 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-18xxI424 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-24xxI424 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
Weiterführende Links zu "MG224S-15xxI4 | DC/DC Wandler | Ein: 24 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"