Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

MG205D-07xx | DC/DC Wandler | Ein: 5 V DC | Aus: ±7,2 V DC | MicroPower Direct

2 Watt DC-DC-Wandler mit 1-6 kV Isolation im Miniatur-SIP-Gehäuse


Serie MG200
Ausgangsleistung 2 W
Eingangsspannung 5 V DC
Ausgangsspannung ±7,2 V DC
Ausgangsstrom ±138,8 mA
Ausgänge 2 Ausgang
Restwelligkeit 75 mVpp
Ein-/Ausgangsisolation 1000 V DC
MTBF Modell MIL HDBK 217F, 25ºC, Gnd Benign
Genauigkeit Spannung 11,2 %
Typ Quelle
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC Wandler
Bild MPD/DC_DC_Wandler_Micropower_MG200.png
Beschreibung • 80 Standard-Modelle
• 1 kV bis zu 6 kV Isolation möglich
• Einfach- und Zweifachausgang
• Pinbelegung nach Industriestandard
• 9999999 W
Hersteller MicroPower Direct
Schutzmechanismen Kurzschluss
Arbeitstemperatur -40 °C bis +80 °C
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen EMV abgestrahlt & geleitet CISPR32/EN55032 Klasse B|erfüllt EN 61000-4-2, Criteria A|±6 kV Kontakt|±8KV Luft|erfüllt EN 61000-4-3, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-4, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-5, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-6, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-8, Criteria A
SubKategorie OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 20,32 mm
Abmessungen Breite 10,16 mm
Abmessungen Höhe 6,88 mm
MTBF≥ 1,121 Mh
Wirkungsgrad ≥ 72 %
Anwendung Industrie/Handel
Produktinformationen "MG205D-07xx | DC/DC Wandler | Ein: 5 V DC | Aus: ±7,2 V DC | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG2003,3-24 V DC3,3-24 V DC41,6-400 mA2 W1-2 Ausgang11,2 %
3.3; 5; 12; 243.3; 5; 7.2; 9; 12; 15; 18; 2441.6; 55.5; 66.6; 83.3; 111.1; 133.3; 138.8; 166.7; 200; 222.2; 277.7; 40021; 211.2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG203D-03xx3,3 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-05xx3,3 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-07xx3,3 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-09xx3,3 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-12xx3,3 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-15xx3,3 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-18xx3,3 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203D-24xx3,3 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG203S-03xx3,3 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-05xx3,3 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-07xx3,3 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-09xx3,3 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-12xx3,3 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-15xx3,3 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-18xx3,3 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG203S-24xx3,3 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205D-03xx5 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-05xx5 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-07xx5 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-09xx5 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-12xx5 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-15xx5 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-18xx5 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205D-24xx5 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG205S-03xx5 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-05xx5 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-07xx5 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-09xx5 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-12xx5 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-15xx5 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-18xx5 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG205S-24xx5 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212D-03xx12 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-05xx12 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-07xx12 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-09xx12 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-12xx12 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-15xx12 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-18xx12 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212D-24xx12 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG212S-03xx12 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-05xx12 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-07xx12 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-09xx12 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-12xx12 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-15xx12 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-18xx12 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG212S-24xx12 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224D-03xx24 V DC±3,3 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-05xx24 V DC±5,0 V DC±200 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-07xx24 V DC±7,2 V DC±138,8 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-09xx24 V DC±9 V DC±111,1 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-12xx24 V DC±12 V DC±83,3 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-15xx24 V DC±15 V DC±66,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-18xx24 V DC±18 V DC±55,5 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224D-24xx24 V DC±24 V DC±41,6 mA2 W2 Ausgang11,2 %
MG224S-03xx24 V DC3,3 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-05xx24 V DC5 V DC400 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-07xx24 V DC7,2 V DC277,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-09xx24 V DC9 V DC222,2 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-12xx24 V DC12 V DC166,7 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-15xx24 V DC15 V DC133,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-18xx24 V DC18 V DC111,1 mA2 W1 Ausgang11,2 %
MG224S-24xx24 V DC24 V DC83,3 mA2 W1 Ausgang11,2 %
Weiterführende Links zu "MG205D-07xx | DC/DC Wandler | Ein: 5 V DC | Aus: ±7,2 V DC | MicroPower Direct"