Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

MG1548S-051RU | DC/DC | Ein: 18-75 V DC | Aus: 5,1 V DC | MicroPower Direct

15 Watt geregelte DC-DC-Wandler 4:1 mit Einfach- und Zweifachausgang für die Printmontage


Serie MG1500RU
Ausgangsleistung 15 W
Eingangsspannung 18-75 V DC
Ausgangsspannung 5,1 V DC
Ausgangsstrom 2940 mA DC
Ausgänge 1
Restwelligkeit 70 mVpp
Ein-/Ausgangsisolation 1500 V DC
MTBF≥ 2,026 Mh
MTBF Modell MIL HDBK 217F, 25°C, Gnd Benign
Genauigkeit Spannung ±1,8 %
Typ Quelle
Bauform DIP
Eingang DC
Kategorie DC/DC
Technologie Getaktet
Schutzmechanismen Dauerkurzschluss|Unterspannung|Überlast
Eingangsbereich 4:1
Arbeitstemperatur -40 °C bis +50 (+95) °C
Bauform Detail DIP-16
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen UL/cUL EN 62368 geprüft|EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032 Class B mit externen Komponenten|ESD EN 61000-4-2 Criteria A|±8 kV Luft, ±6 kV Kontakt
Kühlung Konvektion
SubKategorie DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 23,8 mm
Abmessungen Breite 13,7 mm
Abmessungen Höhe 10,2 mm
Schaltfrequenz typ. 480 kHz
Wirkungsgrad ≥ 86 %
Produktinformationen "MG1548S-051RU | DC/DC | Ein: 18-75 V DC | Aus: 5,1 V DC | MicroPower Direct"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG1500RU 9-75 V DC5,1-24 V DC0,5-2,94 A DC15 W1-21,8 %
9-36; 18-755.1; 12; 15; 240.5; 0.625; 1; 1.25; 2.94151; 21.8
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MG1524D-12RU 9-36 V DC±12 V DC±625 mA DC15 W2±1,8 %
MG1524D-12RU-H 9-36 V DC±12 V DC±625 mA DC15 W2±1,8 %
MG1524D-15RU 9-36 V DC±15 V DC±500 mA DC15 W2±1,8 %
MG1524D-15RU-H 9-36 V DC±15 V DC±500 mA DC15 W2±1,8 %
MG1524S-051RU 9-36 V DC5,1 V DC2,94 A DC15 W1±1,8 %
MG1524S-051RU-H 9-36 V DC5,1 V DC2,94 A DC15 W1±1,8 %
MG1524S-12RU 9-36 V DC12 V DC1,25 A DC15 W1±1,8 %
MG1524S-12RU-H 9-36 V DC12 V DC1,25 A DC15 W1±1,8 %
MG1524S-15RU 9-36 V DC15 V DC1 A DC15 W1±1,8 %
MG1524S-15RU-H 9-36 V DC15 V DC1 A DC15 W1±1,8 %
MG1524S-24RU 9-36 V DC24 V DC625 mA DC15 W1±1,8 %
MG1524S-24RU-H 9-36 V DC24 V DC625 mA DC15 W1±1,8 %
MG1548D-12RU 18-75 V DC±12 V DC±625 mA DC15 W2±1,8 %
MG1548D-12RU-H 18-75 V DC±12 V DC±625 mA DC15 W2±1,8 %
MG1548D-15RU 18-75 V DC±15 V DC±500 mA DC15 W2±1,8 %
MG1548D-15RU-H 18-75 V DC±15 V DC±500 mA DC15 W2±1,8 %
MG1548S-051RU 18-75 V DC5,1 V DC2,94 A DC15 W1±1,8 %
MG1548S-051RU-H 18-75 V DC5,1 V DC2,94 A DC15 W1±1,8 %
MG1548S-12RU 18-75 V DC12 V DC1,25 A DC15 W1±1,8 %
MG1548S-12RU-H 18-75 V DC12 V DC1,25 A DC15 W1±1,8 %
MG1548S-15RU 18-75 V DC15 V DC1 A DC15 W1±1,8 %
MG1548S-15RU-H 18-75 V DC15 V DC1 A DC15 W1±1,8 %
MG1548S-24RU 18-75 V DC24 V DC625 mA DC15 W1±1,8 %
MG1548S-24RU-H 18-75 V DC24 V DC625 mA DC15 W1±1,8 %
Weiterführende Links zu "MG1548S-051RU | DC/DC | Ein: 18-75 V DC | Aus: 5,1 V DC | MicroPower Direct"