Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

ME0503S-15 | DC/DC | Ein: 3,3 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct

0,5 Watt ungeregelte DC-DC-Wandler mit Einfachausgang für die Printmontage


Serie ME05S
Ausgangsleistung 0,500 W
Eingangsspannung 3,3 V DC
Ausgangsspannung 15 V DC
Ausgangsstrom 33 mA DC
Ausgänge 1
Ein-/Ausgangsisolation 1000 V DC
MTBF≥ 1 Mh
Genauigkeit Spannung ±10 %
Typ Quelle
Bauform SIP
Eingang DC
Kategorie DC/DC
Beschreibung • Restwelligkeit: 100mVp-p (20MHz Bandbreite)
Technologie Getaktet
Schutzmechanismen Kurzschlussschutz (0,5s)
Eingangsbereich 1:1
Arbeitstemperatur -40 °C bis +85 °C
Bauform Detail SIP-4
Regelung ungeregelt
Spezielle Zulassungen EMV abgestrahlt EN 55022 Class B|EMV geleitet EN 55022 Class B
Kühlung Konvektion
SubKategorie DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 11,68 mm
Abmessungen Breite 6,0 mm
Abmessungen Höhe 10,2 mm
Schaltfrequenz typ. 80 kHz
Wirkungsgrad ≥ 73 %
Produktinformationen "ME0503S-15 | DC/DC | Ein: 3,3 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME05S 3,3-48 V DC3,3-24 V DC21-152 mA DC0,5 W110-20 %
3.3; 5; 12; 24; 483.3; 5; 9; 12; 15; 18; 2421; 28; 33; 42; 56; 100; 1520.5110; 20
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME0503S-03 3,3 V DC3,3 V DC152 mA DC0,500 W1±20 %
ME0503S-05 3,3 V DC5 V DC100 mA DC0,500 W1±10 %
ME0503S-09 3,3 V DC9 V DC56 mA DC0,500 W1±10 %
ME0503S-12 3,3 V DC12 V DC42 mA DC0,500 W1±10 %
ME0503S-15 3,3 V DC15 V DC33 mA DC0,500 W1±10 %
ME0503S-18 3,3 V DC18 V DC28 mA DC0,500 W1±10 %
ME0503S-24 3,3 V DC24 V DC21 mA DC0,500 W1±10 %
ME0505S-03 5 V DC3,3 V DC152 mA DC0,500 W1±20 %
ME0505S-05 5 V DC5 V DC100 mA DC0,500 W1±10 %
ME0505S-09 5 V DC9 V DC56 mA DC0,500 W1±10 %
ME0505S-12 5 V DC12 V DC42 mA DC0,500 W1±10 %
ME0505S-15 5 V DC15 V DC33 mA DC0,500 W1±10 %
ME0505S-18 5 V DC18 V DC28 mA DC0,500 W1±10 %
ME0505S-24 5 V DC24 V DC21 mA DC0,500 W1±10 %
ME0512S-03 12 V DC3,3 V DC152 mA DC0,500 W1±20 %
ME0512S-05 12 V DC5 V DC100 mA DC0,500 W1±10 %
ME0512S-09 12 V DC9 V DC56 mA DC0,500 W1±10 %
ME0512S-12 12 V DC12 V DC42 mA DC0,500 W1±10 %
ME0512S-15 12 V DC15 V DC33 mA DC0,500 W1±10 %
ME0512S-18 12 V DC18 V DC28 mA DC0,500 W1±10 %
ME0512S-24 12 V DC24 V DC21 mA DC0,500 W1±10 %
ME0524S-03 24 V DC3,3 V DC152 mA DC0,500 W1±20 %
ME0524S-05 24 V DC5 V DC100 mA DC0,500 W1±10 %
ME0524S-09 24 V DC9 V DC56 mA DC0,500 W1±10 %
ME0524S-12 24 V DC12 V DC42 mA DC0,500 W1±10 %
ME0524S-15 24 V DC15 V DC33 mA DC0,500 W1±10 %
ME0524S-18 24 V DC18 V DC28 mA DC0,500 W1±10 %
ME0524S-24 24 V DC24 V DC21 mA DC0,500 W1±10 %
ME0548S-03 48 V DC3,3 V DC152 mA DC0,500 W1±20 %
ME0548S-05 48 V DC5 V DC100 mA DC0,500 W1±10 %
ME0548S-09 48 V DC9 V DC56 mA DC0,500 W1±10 %
ME0548S-12 48 V DC12 V DC42 mA DC0,500 W1±10 %
ME0548S-15 48 V DC15 V DC33 mA DC0,500 W1±10 %
ME0548S-18 48 V DC18 V DC28 mA DC0,500 W1±10 %
ME0548S-24 48 V DC24 V DC21 mA DC0,500 W1±10 %
Weiterführende Links zu "ME0503S-15 | DC/DC | Ein: 3,3 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"