Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

ME0224S-12 | DC/DC Wandler | Ein: 21,6-26,4 V DC | Aus: 12 V DC | MicroPower Direct

Ultra Miniatur 0,25 Watt DC-DC-Wandler im SIP-Gehäuse, kosteneffizient


Serie ME02S
Ausgangsleistung 0,25 W
Eingangsspannung 21,6-26,4 V DC
Ausgangsspannung 12 V DC
Ausgangsstrom 20,8 mA
Ausgänge 1 Ausgang
Restwelligkeit 100 mVpp
Ein-/Ausgangsisolation 1000 V DC
MTBF Modell MIL HDBK 217F, 25ºC, Gnd Benign
Genauigkeit Spannung 8,2 %
Typ Quelle
Bauform SIP-4
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC Wandler
Bild MPD/DC_DC_Wandler_Micropower_ME02S.png
Beschreibung • 40 Standard-Modelle
Hersteller MicroPower Direct
Schutzmechanismen Kurzschluss
Arbeitstemperatur -40 °C bis +80 °C
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen EMV abgestrahlt & geleitet CISPR32/EN55032 Klasse B|erfüllt EN 61000-4-2, Criteria A|±6 kV Kontakt|±8KV Luft|erfüllt EN 61000-4-3, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-4, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-5, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-8, Criteria A|erfüllt EN 61000-4-6, Criteria A
SubKategorie OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 11,68 mm
Abmessungen Breite 6 mm
Abmessungen Höhe 10,15 mm
MTBF≥ 1,121 Mh
Wirkungsgrad ≥ 56 %
Anwendung Industrie/Handel
Produktinformationen "ME0224S-12 | DC/DC Wandler | Ein: 21,6-26,4 V DC | Aus: 12 V DC | MicroPower Direct"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME02S 2,97-26,4 V DC3,3-24 V DC10,4-75,7 mA250 mW1 Ausgang7,2-15,5 %
2,97-3,63; 4,5-5,5; 10,8-13,2; 13,5-16,5; 21,6-26,43.3; 5; 7.2; 9; 12; 15; 18; 2410.4; 13.8; 16.8; 20.8; 27.7; 34.7; 50; 75.725017.2; 8.2; 9.2; 10.2; 11.2; 15.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
ME0203S-03 2,97-3,63 V DC3,3 V DC75,7 mA250 mW1 Ausgang15,5 %
ME0203S-05 2,97-3,63 V DC5 V DC50 mA250 mW1 Ausgang11,2 %
ME0203S-07 2,97-3,63 V DC7,2 V DC34,7 mA250 mW1 Ausgang10,2 %
ME0203S-09 2,97-3,63 V DC9 V DC27,7 mA250 mW1 Ausgang9,2 %
ME0203S-12 2,97-3,63 V DC12 V DC20,8 mA250 mW1 Ausgang15,5 %
ME0203S-15 2,97-3,63 V DC15 V DC16,8 mA250 mW1 Ausgang11,2 %
ME0203S-18 2,97-3,63 V DC18 V DC13,8 mA250 mW1 Ausgang10,2 %
ME0203S-24 2,97-3,63 V DC24 V DC10,4 mA250 mW1 Ausgang9,2 %
ME0205S-03 4,5-5,5 V DC3,3 V DC75,7 mA250 mW1 Ausgang8,2 %
ME0205S-05 4,5-5,5 V DC5 V DC50 mA250 mW1 Ausgang7,2 %
ME0205S-07 4,5-5,5 V DC7,2 V DC34,7 mA250 mW1 Ausgang15,5 %
ME0205S-09 4,5-5,5 V DC9 V DC27,7 mA250 mW1 Ausgang11,2 %
ME0205S-12 4,5-5,5 V DC12 V DC20,8 mA250 mW1 Ausgang10,2 %
ME0205S-15 4,5-5,5 V DC15 V DC16,8 mA250 mW1 Ausgang9,2 %
ME0205S-18 4,5-5,5 V DC18 V DC13,8 mA250 mW1 Ausgang8,2 %
ME0205S-24 4,5-5,5 V DC24 V DC10,4 mA250 mW1 Ausgang15,5 %
ME0212S-03 10,8-13,2 V DC3,3 V DC75,7 mA250 mW1 Ausgang11,2 %
ME0212S-05 10,8-13,2 V DC5 V DC50 mA250 mW1 Ausgang10,2 %
ME0212S-07 10,8-13,2 V DC7,2 V DC34,7 mA250 mW1 Ausgang9,2 %
ME0212S-09 10,8-13,2 V DC9 V DC27,7 mA250 mW1 Ausgang8,2 %
ME0212S-12 10,8-13,2 V DC12 V DC20,8 mA250 mW1 Ausgang7,2 %
ME0212S-15 10,8-13,2 V DC15 V DC16,8 mA250 mW1 Ausgang15,5 %
ME0212S-18 10,8-13,2 V DC18 V DC13,8 mA250 mW1 Ausgang11,2 %
ME0212S-24 10,8-13,2 V DC24 V DC10,4 mA250 mW1 Ausgang10,2 %
ME0215S-03 13,5-16,5 V DC3,3 V DC75,7 mA250 mW1 Ausgang9,2 %
ME0215S-05 13,5-16,5 V DC5 V DC50 mA250 mW1 Ausgang8,2 %
ME0215S-07 13,5-16,5 V DC7,2 V DC34,7 mA250 mW1 Ausgang15,5 %
ME0215S-09 13,5-16,5 V DC9 V DC27,7 mA250 mW1 Ausgang11,2 %
ME0215S-12 13,5-16,5 V DC12 V DC20,8 mA250 mW1 Ausgang10,2 %
ME0215S-15 13,5-16,5 V DC15 V DC16,8 mA250 mW1 Ausgang9,2 %
ME0215S-18 13,5-16,5 V DC18 V DC13,8 mA250 mW1 Ausgang8,2 %
ME0215S-24 13,5-16,5 V DC24 V DC10,4 mA250 mW1 Ausgang7,2 %
ME0224S-03 21,6-26,4 V DC3,3 V DC75,7 mA250 mW1 Ausgang15,5 %
ME0224S-05 21,6-26,4 V DC5 V DC50 mA250 mW1 Ausgang11,2 %
ME0224S-07 21,6-26,4 V DC7,2 V DC34,7 mA250 mW1 Ausgang10,2 %
ME0224S-09 21,6-26,4 V DC9 V DC27,7 mA250 mW1 Ausgang9,2 %
ME0224S-12 21,6-26,4 V DC12 V DC20,8 mA250 mW1 Ausgang8,2 %
ME0224S-15 21,6-26,4 V DC15 V DC16,8 mA250 mW1 Ausgang15,5 %
ME0224S-18 21,6-26,4 V DC18 V DC13,8 mA250 mW1 Ausgang11,2 %
ME0224S-24 21,6-26,4 V DC24 V DC10,4 mA250 mW1 Ausgang10,2 %
Weiterführende Links zu "ME0224S-12 | DC/DC Wandler | Ein: 21,6-26,4 V DC | Aus: 12 V DC | MicroPower Direct"