Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

MD215S-15B | DC/DC | Ein: 13,5-16,5 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct

2 Watt geregelter DC-DC Wandler mit Einfach- und Zweifachausgang, erhöhter Isolation


Serie MD200B
Ausgangsleistung 2 W
Eingangsspannung 13,5-16,5 V DC
Ausgangsspannung 15 V DC
Ausgangsstrom 133 mA DC
Ausgänge 1 Ausgänge
Ein-/Ausgangsisolation 3000 V DC
MTBF≥ 3,5 Mh
MTBF Modell MIL-HDBK-217F, 25°C
Genauigkeit Spannung ±8,2 %
Typ Quelle
Bauform SIP
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC
Bild MPD/DC_DC_Wandler_Micropowerdirect_MD200B.png
Beschreibung • 48 Standard Modelle
• Pin-Methode gemäß internationalem Standard
• 9999999 W
Hersteller MicroPower Direct
Technologie getaktet
Schutzmechanismen Dauerkurzschluss
Arbeitstemperatur -40 °C bis +80 °C (105)°C
Bauform Detail SIP-6
Spezielle Zulassungen EMV abgestrahlt & geleitet CISPR32 EN 55032 Class B|EN61000-4-2|±6 kV Kontakt|±8 kV Kontakt
Kühlung Konvektion
SubKategorie DC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 19,6 mm
Abmessungen Breite 7,05 mm
Abmessungen Höhe 10,10 mm
Wirkungsgrad ≥ 88 %
Produktinformationen "MD215S-15B | DC/DC | Ein: 13,5-16,5 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD200B2,97-26,4 V DC3-24 V DC67-400 mA DC2 W1-2 Ausgänge7,2-11,5 %
2,97-3,63; 4,5-5,5; 10,8-13,2; 13,5-16,5; 21,6-26,43; 3.3; 5; 9; 12; 15; 2467; 83; 111; 133; 167; 200; 222; 303; 40021; 27.2; 8.2; 9.2; 10.2; 11.2; 11.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD203S-03B2,97-3,63 V DC3,3 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,5 %
MD203S-05B2,97-3,63 V DC5 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,2 %
MD203S-09B2,97-3,63 V DC9 V DC222 mA DC2 W1 Ausgänge±10,2 %
MD203S-12B2,97-3,63 V DC12 V DC167 mA DC2 W1 Ausgänge±9,2 %
MD205D-03B4,5-5,5 V DC±3,3 V DC±303 mA DC2 W2 Ausgänge±11,5 %
MD205D-05B4,5-5,5 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2 Ausgänge±11,2 %
MD205D-09B4,5-5,5 V DC±9 V DC±111 mA DC2 W2 Ausgänge±10,2 %
MD205D-12B4,5-5,5 V DC±12 V DC±83 mA DC2 W2 Ausgänge±9,2 %
MD205D-15B4,5-5,5 V DC±15 V DC±67 mA DC2 W2 Ausgänge±8,2 %
MD205S-03B4,5-5,5 V DC3 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,5 %
MD205S-05B4,5-5,5 V DC5 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,2 %
MD205S-09B4,5-5,5 V DC9 V DC222 mA DC2 W1 Ausgänge±10,2 %
MD205S-12B4,5-5,5 V DC12 V DC167 mA DC2 W1 Ausgänge±9,2 %
MD205S-15B4,5-5,5 V DC15 V DC133 mA DC2 W1 Ausgänge±8,2 %
MD205S-24B4,5-5,5 V DC24 V DC83 mA DC2 W1 Ausgänge±7,2 %
MD212D-03B10,8-13,2 V DC±3,3 V DC±303 mA DC2 W2 Ausgänge±11,5 %
MD212D-05B10,8-13,2 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2 Ausgänge±11,2 %
MD212D-09B10,8-13,2 V DC±9 V DC±111 mA DC2 W2 Ausgänge±10,2 %
MD212D-12B10,8-13,2 V DC±12 V DC±83 mA DC2 W2 Ausgänge±9,2 %
MD212D-15B10,8-13,2 V DC±15 V DC±67 mA DC2 W2 Ausgänge±8,2 %
MD212S-03B10,8-13,2 V DC3 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,5 %
MD212S-05B10,8-13,2 V DC5 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,2 %
MD212S-09B10,8-13,2 V DC9 V DC222 mA DC2 W1 Ausgänge±10,2 %
MD212S-12B10,8-13,2 V DC12 V DC167 mA DC2 W1 Ausgänge±9,2 %
MD212S-15B10,8-13,2 V DC15 V DC133 mA DC2 W1 Ausgänge±8,2 %
MD212S-24B10,8-13,2 V DC24 V DC83 mA DC2 W1 Ausgänge±7,2 %
MD215D-03B13,5-16,5 V DC±3,3 V DC±303 mA DC2 W2 Ausgänge±11,5 %
MD215D-05B13,5-16,5 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2 Ausgänge±11,2 %
MD215D-09B13,5-16,5 V DC±9 V DC±111 mA DC2 W2 Ausgänge±10,2 %
MD215D-12B13,5-16,5 V DC±12 V DC±83 mA DC2 W2 Ausgänge±9,2 %
MD215D-15B13,5-16,5 V DC±15 V DC±67 mA DC2 W2 Ausgänge±8,2 %
MD215S-03B13,5-16,5 V DC3 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,5 %
MD215S-05B13,5-16,5 V DC5 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,2 %
MD215S-09B13,5-16,5 V DC9 V DC222 mA DC2 W1 Ausgänge±10,2 %
MD215S-12B13,5-16,5 V DC12 V DC167 mA DC2 W1 Ausgänge±9,2 %
MD215S-15B13,5-16,5 V DC15 V DC133 mA DC2 W1 Ausgänge±8,2 %
MD215S-24B13,5-16,5 V DC24 V DC83 mA DC2 W1 Ausgänge±7,2 %
MD224D-03B21,6-26,4 V DC±3,3 V DC±303 mA DC2 W2 Ausgänge±11,5 %
MD224D-05B21,6-26,4 V DC±5 V DC±200 mA DC2 W2 Ausgänge±11,2 %
MD224D-09B21,6-26,4 V DC±9 V DC±111 mA DC2 W2 Ausgänge±10,2 %
MD224D-12B21,6-26,4 V DC±12 V DC±83 mA DC2 W2 Ausgänge±9,2 %
MD224D-15B21,6-26,4 V DC±15 V DC±67 mA DC2 W2 Ausgänge±8,2 %
MD224S-03B21,6-26,4 V DC3 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,5 %
MD224S-05B21,6-26,4 V DC5 V DC400 mA DC2 W1 Ausgänge±11,2 %
MD224S-09B21,6-26,4 V DC9 V DC222 mA DC2 W1 Ausgänge±10,2 %
MD224S-12B21,6-26,4 V DC12 V DC167 mA DC2 W1 Ausgänge±9,2 %
MD224S-15B21,6-26,4 V DC15 V DC133 mA DC2 W1 Ausgänge±8,2 %
MD224S-24B21,6-26,4 V DC24 V DC83 mA DC2 W1 Ausgänge±7,2 %
Weiterführende Links zu "MD215S-15B | DC/DC | Ein: 13,5-16,5 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"