Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

MD105S-15CHI | DC/DC | Ein: 4,5-5,5 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct

1 Watt DC-DC Wandler mit hoher Isolierung und Einfach- und Zweifachausgang


Serie MD100CHI
Ausgangsleistung 1 W
Eingangsspannung 4,5-5,5 V DC
Ausgangsspannung 15 V DC
Ausgangsstrom 67 mA
Ausgänge 1 Ausgang
Ein-/Ausgangsisolation 6000 V DC/5000 V AC Ja
MTBF Modell MIL-HDBK-217F@25°C
Genauigkeit Spannung 16,2 %
Typ Quelle
Bauform SIP
Eingang DC
Ausgang DC
Kategorie DC/DC
Bild MPD/DCDC_Micropowerdirect_MD100CHI.png
Beschreibung • Pinbelegung nach Industriestandard
• Kriech- und Luftstrecke > 5mm
• 9999999 W
Hersteller MicroPower Direct
Technologie Getaktet
Schutzmechanismen Dauerkurzschluss
Arbeitstemperatur -40 °C bis +105 °C
Regelung Geregelt
Spezielle Zulassungen EMV abgestrahlt & geleitet EN 55032,CISPR32 Class A/B|EN 61000-4-2 Criteria B, Kontakt ±8KV, Luft ±15KV
SubKategorie DC/DC-Wandler|OEM Stromversorgung
Abmessungen Länge 19,50 mm
Abmessungen Breite 9,80 mm
Abmessungen Höhe 12,5 mm
MTBF≥ 1936 Mh
Wirkungsgrad ≥ 81 %
Anwendung Industrie / Handel
Produktinformationen "MD105S-15CHI | DC/DC | Ein: 4,5-5,5 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD100CHI 4,5-26,4 V DC3,3-24 V DC33-303 mA1 W1-2 Ausgang16,2-21,5 %
4,5-5,5; 10,8-13,2; 13,5-16,5; 21,6-26,43.3; 5; 9; 12; 15; 2433; 34; 42; 56; 67; 84; 100; 111; 152; 200; 30311; 216.2; 21.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MD105D-03CHI 4,5-5,5 V DC±3,3 V DC±152 mA1 W2 Ausgänge21,5 %
MD105D-05CHI 4,5-5,5 V DC±5 V DC±100 mA1 W2 Ausgänge21,5 %
MD105D-09CHI 4,5-5,5 V DC±9 V DC±56 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD105D-12CHI 4,5-5,5 V DC±12 V DC±42 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD105D-15CHI 4,5-5,5 V DC±15 V DC±34 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD105S-05CHI 4,5-5,5 V DC5 V DC200 mA1 W1 Ausgang21,5 %
MD105S-09CHI 4,5-5,5 V DC9 V DC111 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD105S-12CHI 4,5-5,5 V DC12 V DC84 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD105S-15CHI 4,5-5,5 V DC15 V DC67 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD105S-24CHI 4,5-5,5 V DC24 V DC42 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD112D-05CHI 10,8-13,2 V DC±5 V DC±100 mA1 W2 Ausgänge21,5 %
MD112D-09CHI 10,8-13,2 V DC±9 V DC±56 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD112D-12CHI 10,8-13,2 V DC±12 V DC±42 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD112D-15CHI 10,8-13,2 V DC±15 V DC±34 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD112S-03CHI 10,8-13,2 V DC3,3 V DC303 mA1 W1 Ausgang21,5 %
MD112S-05CHI 10,8-13,2 V DC5 V DC200 mA1 W1 Ausgang21,5 %
MD112S-09CHI 10,8-13,2 V DC9 V DC111 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD112S-12CHI 10,8-13,2 V DC12 V DC84 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD112S-15CHI 10,8-13,2 V DC15 V DC67 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD112S-24CHI 10,8-13,2 V DC24 V DC42 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD115D-05CHI 13,5-16,5 V DC±5 V DC±100 mA1 W2 Ausgänge21,5 %
MD115D-12CHI 13,5-16,5 V DC±12 V DC±42 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD115D-15CHI 13,5-16,5 V DC±15 V DC±33 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD124D-05CHI 21,6-26,4 V DC±5 V DC±100 mA1 W2 Ausgänge21,5 %
MD124D-09CHI 21,6-26,4 V DC±9 V DC±56 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD124D-12CHI 21,6-26,4 V DC±12 V DC±42 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD124D-15CHI 21,6-26,4 V DC±15 V DC±34 mA1 W2 Ausgänge16,2 %
MD124S-05CHI 21,6-26,4 V DC5 V DC200 mA1 W1 Ausgang21,5 %
MD124S-09CHI 21,6-26,4 V DC9 V DC111 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD124S-12CHI 21,6-26,4 V DC12 V DC84 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD124S-15CHI 21,6-26,4 V DC15 V DC67 mA1 W1 Ausgang16,2 %
MD124S-24CHI 21,6-26,4 V DC24 V DC42 mA1 W1 Ausgang16,2 %
Weiterführende Links zu "MD105S-15CHI | DC/DC | Ein: 4,5-5,5 V DC | Aus: 15 V DC | MicroPower Direct"