☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

MAC10-48S15TH | DC/DC | Ein: 18-75 V DC | Aus: 15 V DC | Acute Power (International Coil Inc)

7-10 Watt geregelter DC-DC Wandler mit Einfach- oder Zweifachausgang für die Print- oder SMD-Montage

  • MAC10-48S15TH
  • 10 W
  • 18-75 V DC
  • 15 V DC
  • 666 mA
  • 1
  • 1500 V DC

  • 📓 Datenblatt

    📓 Line Card
Glossar: DC/DC-Wandler, Inhalt

10,00 €*


Serie MAC10
Ausgangsleistung 10 W
Eingangsspannung 18-75 V DC
Ausgangsspannung 15 V DC
Ausgangsstrom 666 mA
Ausgänge 1
Ein-/Ausgangsisolation 1500 V DC
Typ Quelle
Bauform Zoll
Eingang DC
Kategorie DC/DC
Beschreibung • 4:1 Weitbereichseingang
• Ausgangsspannung einstellbar
• Remote ON/OFF
• Wirkungsgrad bis 85%
• Erfüllt UL 1950, CSA950, EN 60950
Schutzmechanismen Ausgang kurzschlußfest und überspannungsgeschützt
Produktalternative MAC15
Eingangsbereich 4:1
Arbeitstemperatur –40 °C bis +105 °C (derating ab 70 °C)|-40 °C bis +105 °C (derating ab +70 °C)
Bauform Detail Zoll 2x1
Regelung Geregelt
SubKategorie DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter
Abmessungen Länge 50,8 mm
Abmessungen Breite 25,4 mm
Abmessungen Höhe 8,0 mm
Schaltfrequenz typ. 40 kHz
Wirkungsgrad ≥ 85 %
Marke Acute Power
Produktinformationen "MAC10-48S15TH | DC/DC | Ein: 18-75 V DC | Aus: 15 V DC | Acute Power (International Coil Inc)"
Serie EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
MAC10 9-75 V DC-15-15 V DC222-2400 mA6,6-10 W1-2
9-36; 18-75-15; -12; -5; 3.3; 5; 7; 12; 15222; 333; 412; 444; 666; 833; 1000; 1100; 1430; 1500; 1600; 2000; 24006.6; 8; 101; 2
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
MAC10-12D05SM 9-36 V DC5 V DC|-5 V DC1 A|1 A8 W2
MAC10-12D05TH 9-36 V DC5 V DC|-5 V DC1 A|1 A8 W2
MAC10-12D12SM 9-36 V DC12 V DC|-12 V DC333 mA|333 mA8 W2
MAC10-12D12TH 9-36 V DC12 V DC|-12 V DC333 mA|333 mA8 W2
MAC10-12D15SM 9-36 V DC15 V DC|-15 V DC222 mA|222 mA8 W2
MAC10-12D15TH 9-36 V DC15 V DC|-15 V DC222 mA|222 mA8 W2
MAC10-12S05SM 9-36 V DC5 V DC1,6 A8 W1
MAC10-12S05TH 9-36 V DC5 V DC1,6 A8 W1
MAC10-12S07SM 9-36 V DC7 V DC1,1 A8 W1
MAC10-12S07TH 9-36 V DC7 V DC1,1 A8 W1
MAC10-12S12SM 9-36 V DC12 V DC666 mA8 W1
MAC10-12S12TH 9-36 V DC12 V DC666 mA8 W1
MAC10-12S15SM 9-36 V DC15 V DC444 mA8 W1
MAC10-12S15TH 9-36 V DC15 V DC444 mA8 W1
MAC10-12S3V3SM 9-36 V DC3,3 V DC2 A6,6 W1
MAC10-12S3V3TH 9-36 V DC3,3 V DC2 A6,6 W1
MAC10-48D05SM 18-75 V DC5 V DC|-5 V DC1,5 A|1,5 A10 W2
MAC10-48D05TH 18-75 V DC5 V DC|-5 V DC1,5 A|1,5 A10 W2
MAC10-48D12SM 18-75 V DC12 V DC|-12 V DC412 mA|412 mA10 W2
MAC10-48D12TH 18-75 V DC12 V DC|-12 V DC412 mA|412 mA10 W2
MAC10-48D15SM 18-75 V DC15 V DC|-15 V DC333 mA|333 mA10 W2
MAC10-48D15TH 18-75 V DC15 V DC|-15 V DC333 mA|333 mA10 W2
MAC10-48S05SM 18-75 V DC5 V DC2 A10 W1
MAC10-48S05TH 18-75 V DC5 V DC2 A10 W1
MAC10-48S07SM 18-75 V DC7 V DC1,43 A10 W1
MAC10-48S07TH 18-75 V DC7 V DC1,43 A10 W1
MAC10-48S12SM 18-75 V DC12 V DC833 mA10 W1
MAC10-48S12TH 18-75 V DC12 V DC833 mA10 W1
MAC10-48S15SM 18-75 V DC15 V DC666 mA10 W1
MAC10-48S15TH 18-75 V DC15 V DC666 mA10 W1
MAC10-48S3V3SM 18-75 V DC3,3 V DC2,4 A8 W1
MAC10-48S3V3TH 18-75 V DC3,3 V DC2,4 A8 W1
Weiterführende Links zu "MAC10-48S15TH | DC/DC | Ein: 18-75 V DC | Aus: 15 V DC | Acute Power (International Coil Inc)"