- Artikel-Nr.: JBW05-10R
- Ausgangsleistung: 50 W
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 10 A
- Ausgänge: 1
📓 Datenblatt
📓
📓
📓 Line Card
📓 Kriterien zur Auswahl von Stromversorgungen
Serie | JBW |
Ausgangsleistung | 50 W |
Ausgangsspannung | 5 V DC |
Ausgangsstrom | 10 A |
Ausgänge | 1 |
Typ | Quelle |
Bauform | Chassis |
Eingang | AC |
Kategorie | AC/DC |
Beschreibung | • Weitbereichseingang 85-265 VAC, 47-440 Hz (alternativ DC-Versorgung mit 110-370 VDC) • 3000 VAC Ein-/Ausgangsisolation • UL 1950-3, CSA-C22.2 Nr. 950-95, EN 60950 • EMC nach EN 55011 und EN 55022 Klasse B |
Technologie | Getaktet |
Schutzmechanismen | Ausgang kurzschlussfest |
Arbeitstemperatur | ohne derating -10 °C bis +60 °C, Start up -20 °C bis -10 °C|ohne Derating -10 °C bis +60 °C, Start up -20 °C bis -10 °C |
Anwendung | Industrie / Handel |
SubKategorie | AC-DC Netzteil|OEM Stromversorgung|Einbaunetzteil|AC/DC-Wandler|Gleichspannungsnetzteil |
Abmessungen Kommentar | 10 W|15 W|30 W|50 W|75 W|100 W|150 W|10 W|15 W|30 W|50 W|75 W|100 W|150 W|10 W|15 W|30 W|50 W|75 W|100 W|150 W |
Abmessungen Länge | 95 mm|122 mm|55 mm|222 mm |
Abmessungen Breite | 36 mm|50 mm|55 mm|190 mm|62 mm|75 mm |
Abmessungen Höhe | 21 mm|23 mm|26 mm|29 mm|32 mm|37 mm |
Serie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|
JBW | 3,3-24 V DC | 0,5-30 A | 10-150 W | 1 |
3.3; 5; 12; 15; 24 | 0.5; 0.7; 0.9; 1; 1.3; 2; 2.4; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4.3; 5; 6; 6.3; 6.7; 8.5; 10; 12.5; 15; 20; 30 | 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150 | 1 |
Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
---|---|---|---|---|
JBW03-2R0 | 3,3 V DC | 2 A | 10 W | 1 |
JBW05-10R | 5 V DC | 10 A | 50 W | 1 |
JBW05-2R0 | 5 V DC | 2 A | 10 W | 1 |
JBW05-3R0 | 5 V DC | 3 A | 15 W | 1 |
JBW05-6R0 | 5 V DC | 6 A | 30 W | 1 |
JBW12-0R9 | 12 V DC | 0,9 A | 10 W | 1 |
JBW12-12K | 12 V DC | 12,5 A | 150 W | 1 |
JBW12-1R3 | 12 V DC | 1,3 A | 15 W | 1 |
JBW12-2R5 | 12 V DC | 2,5 A | 30 W | 1 |
JBW12-4R3 | 12 V DC | 4,3 A | 50 W | 1 |
JBW12-6.3K | 12 V DC | 6,3 A | 75 W | 1 |
JBW12-8.5K | 12 V DC | 8,5 A | 100 W | 1 |
JBW15-0R7 | 15 V DC | 0,7 A | 10 W | 1 |
JBW15-10K | 15 V DC | 10 A | 150 W | 1 |
JBW15-1R0 | 15 V DC | 1 A | 15 W | 1 |
JBW15-2R0 | 15 V DC | 2 A | 30 W | 1 |
JBW15-3R5 | 15 V DC | 3,5 A | 50 W | 1 |
JBW15-5.0K | 15 V DC | 5 A | 75 W | 1 |
JBW15-6.7K | 15 V DC | 6,7 A | 100 W | 1 |
JBW24-0R5 | 24 V DC | 0,5 A | 10 W | 1 |
JBW24-0R7 | 24 V DC | 0,7 A | 15 W | 1 |
JBW24-1R3 | 24 V DC | 1,3 A | 30 W | 1 |
JBW24-2R1 | 24 V DC | 2,4 A | 50 W | 1 |
JBW24-3.2K | 24 V DC | 3,2 A | 75 W | 1 |
JBW24-4.3K | 24 V DC | 4,3 A | 100 W | 1 |
JBW24-6.3K | 24 V DC | 6,3 A | 150 W | 1 |
JBW5-15K | 5 V DC | 15 A | 75 W | 1 |
JBW5-20K | 5 V DC | 20 A | 100 W | 1 |
JBW5-30K | 5 V DC | 30 A | 150 W | 1 |
Wir verwenden Cookies, von denen einige technisch notwendig sind. Andere wiederum helfen uns, unser Angebot zu verbessern und Ihnen ein verbessertes Nutzererlebnis zu bieten. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutzbestimmungen
Sie können selbst entscheiden, welche Arten von Cookies Sie zulassen. Bitte beachten Sie aber, dass je nach individueller Einstellung möglicherweise nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Mit Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich mit der Verwendung folgender nicht technisch notwendiger Cookies einverstanden:
Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten.