- Artikel-Nr.: IT8900
- Ausgangsleistung : 12-108 kW
- Ausgangsspannung : 150-1200 V DC
- Ausgangsstrom : 240-2500 A DC
| Die elektronischen Hochleistungs-Gleichstromlasten der Serie IT8900 bieten drei Spannungsbereiche von 150 V / 600 V / 1200 V. Die Leistung wird durch Master-Slave-Parallelisierung auf 600 kW erweitert und behält eigenständige Funktionen bei. Die 50-kHz-Hochgeschwindigkeitsmessung, sechs Arbeitsmodi, die Fähigkeit zur vorübergehenden Überlast, die Einstellung der CV-Schleifengeschwindigkeit, die Messfunktion, der dynamische 25-kHz-Test und andere mehrfach genaue Testfunktionen machen die IT8900-Serie für Arten von Hochleistungsanwendungen gut geeignet. Die integrierten LAN / USB / RS232 / GPIB-Schnittstellen sind für viele Bereiche wie Stromversorgung, Akku, Gleichstrom-Ladestation, Generatoren, Militär und Luft- und Raumfahrt usw. ausgelegt. | 
| Serie | IT8900 | 
| Ausgangsleistung | 12-108 kW | 
| Ausgangsspannung | 150-1200 V DC | 
| Ausgangsstrom | 240-2500 A DC | 
| Kategorie | Elektronische Last | 
| Beschreibung | • Glossar: Elektronische Lasten, Inhalt | 
| Abmessungen Breite | 19 Zoll | 
Produktinformationen "IT8900 | Elektronische Last | ITECH Electronics"
                                        | Serie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Phasen | 
|---|---|---|---|---|
| IT8900 | 150-1200 V DC | 240-2500 A DC | 12-108 kW | 1 | 
| 150; 600; 1200 | 240; 360; 480; 600; 720; 960; 1200; 1440; 1920; 2160; 2400; 2500 | 12; 15; 18; 22.5; 24; 30; 36; 37.5; 45; 48; 60; 72; 90; 108 | 1 | 
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Phasen | 
|---|---|---|---|---|
| IT89108-1200-2160 | 1,2 kV DC | 2,16 kA DC | 108 kW | 1 | 
| IT89108-600-2500 | 600 V DC | 2,5 kA DC | 108 kW | 1 | 
| IT8912-1200-240 | 1,2 kV DC | 240 A DC | 12 kW | 1 | 
| IT8912-600-480 | 600 V DC | 480 A DC | 12 kW | 1 | 
| IT8915-150-960 | 150 V DC | 960 A DC | 15 kW | 1 | 
| IT8918-1200-360 | 1,2 kV DC | 360 A DC | 18 kW | 1 | 
| IT8918-600-720 | 600 V DC | 720 A DC | 18 kW | 1 | 
| IT8922-150-1440 | 150 V DC | 1,44 kA DC | 22,5 kW | 1 | 
| IT8924-1200-480 | 1,2 kV DC | 480 A DC | 24 kW | 1 | 
| IT8924-600-960 | 600 V DC | 960 A DC | 24 kW | 1 | 
| IT8930-1200-600 | 1,2 kV DC | 600 A DC | 30 kW | 1 | 
| IT8930-150-1920 | 150 V DC | 1,92 kA DC | 30 kW | 1 | 
| IT8930-600-1200 | 600 V DC | 1,2 kA DC | 30 kW | 1 | 
| IT8936-1200-720 | 1,2 kV DC | 720 A DC | 36 kW | 1 | 
| IT8936-600-1440 | 600 V DC | 1,44 kA DC | 36 kW | 1 | 
| IT8937-150-2400 | 150 V DC | 2,4 kA DC | 37,5 kW | 1 | 
| IT8945-150-2500 | 150 V DC | 2,5 kA DC | 45 kW | 1 | 
| IT8948-1200-960 | 1,2 kV DC | 960 A DC | 48 kW | 1 | 
| IT8948-600-1920 | 600 V DC | 1,92 kA DC | 48 kW | 1 | 
| IT8960-1200-1200 | 1,2 kV DC | 1,2 kA DC | 60 kW | 1 | 
| IT8960-150-2500 | 150 V DC | 2,5 kA DC | 60 kW | 1 | 
| IT8960-600-2400 | 600 V DC | 2,4 kA DC | 60 kW | 1 | 
| IT8972-1200-1440 | 1,2 kV DC | 1,44 kA DC | 72 kW | 1 | 
| IT8972-600-2500 | 600 V DC | 2,5 kA DC | 72 kW | 1 | 
| IT8990-150-2500 | 150 V DC | 2,5 kA DC | 90 kW | 1 | 
            Weiterführende Links zu "IT8900 | Elektronische Last | ITECH Electronics"
        
             
																		
 
                                                                 
                                                                                                                                                        
                     
                                                                                                                                                        
                     
                                                                                                                                                        
                    