- Artikel-Nr.: IT8819H
- Ausgangsleistung : 7,5 kW
- Ausgangsspannung : 800 V DC
- Ausgangsstrom : 80 A DC
- Phasen : 1
| Die IT8800-Serie verfügt über einen weiten Leistungsbereich von 150 W ~ 10 kW, eine Spannungs- und Strommessgeschwindigkeit von bis zu 50 kHz, eine Auflösung von bis zu 0,1 mV / 0,01 mA, eine einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit des Messstroms von 0,001 A / us ~ 2,5 A / us und eine integrierte RS232 / GPIB / USB-Schnittstelle. Die IT8800-Serie verfügt aufgrund ihrer Hochleistungsprodukte über breite Anwendungsbereiche und wurde für LED-Beleuchtung, Automobilelektronik und andere Bereiche eingesetzt. |
| Serie | IT8800 |
| Ausgangsleistung | 7,5 kW |
| Ausgangsspannung | 800 V DC |
| Ausgangsstrom | 80 A DC |
| Phasen | 1 |
| Kategorie | Elektronische Last |
| Beschreibung | • Resolution 1 mV/1mA • Accuracy ±(0,05%+0,05%FS)/ ±(0,05%+0,05%FS) |
| Abmessungen Breite | 19 Zoll |
| Abmessungen Höhe | 12 HE |
Produktinformationen "IT8819H | Elektronische Last | ITECH Electronics"
| Serie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Phasen |
|---|---|---|---|---|
| IT8800 | 120-800 V DC | 15-500 A DC | 150-10000 W | 1 |
| 120; 500; 800 | 15; 30; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 240; 360; 480; 500 | 150; 200; 250; 750; 1200; 1500; 2500; 3000; 3600; 4500; 5000; 6000; 7500; 10000 | 1 |
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Phasen |
|---|---|---|---|---|
| IT8811 | 120 V DC | 30 A DC | 150 W | 1 |
| IT8812 | 120 V DC | 30 A DC | 250 W | 1 |
| IT8812B | 500 V DC | 15 A DC | 200 W | 1 |
| IT8812C | 120 V DC | 60 A DC | 250 W | 1 |
| IT8813 | 120 V DC | 60 A DC | 750 W | 1 |
| IT8813B | 500 V DC | 30 A DC | 750 W | 1 |
| IT8813C | 120 V DC | 120 A DC | 750 W | 1 |
| IT8814 | 120 V DC | 120 A DC | 1,5 kW | 1 |
| IT8814B | 500 V DC | 60 A DC | 1,2 kW | 1 |
| IT8816 | 120 V DC | 240 A DC | 3 kW | 1 |
| IT8816B | 500 V DC | 100 A DC | 2,5 kW | 1 |
| IT8817 | 120 V DC | 360 A DC | 4,5 kW | 1 |
| IT8817B | 500 V DC | 120 A DC | 3,6 kW | 1 |
| IT8818 | 120 V DC | 480 A DC | 6 kW | 1 |
| IT8818B | 500 V DC | 150 A DC | 5 kW | 1 |
| IT8819H | 800 V DC | 80 A DC | 7,5 kW | 1 |
| IT8830 | 120 V DC | 500 A DC | 10 kW | 1 |
| IT8830B | 500 V DC | 200 A DC | 10 kW | 1 |
| IT8830H | 800 V DC | 100 A DC | 10 kW | 1 |
Weiterführende Links zu "IT8819H | Elektronische Last | ITECH Electronics"

