☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0
☎ Rufen Sie uns an. +49 89 321501-0

IT8018-800-75 | Elektronische Last | ITECH Electronics

Regenerative elektronische Gleichstromlast

10,00 €*

Die ITECH IT8000 Serie ist eine Familie von regenerativen, elektronischen Hochleistungslasten in kompakter Größe. Die Geräte können verschiedene E-Load-Charakteristiken simulieren und Energie sauber ins Netz zurückführen. Hierdurch können nachhaltig Kosten durch Energieverbrauch und Kühlung eingespart werden. Die Geräte sind damit gleichzeitig auch sehr umweltfreundlich. Die IT8000-Serie hat eine modulare Bauweise mit hoher Leistungsdichte von bis zu 18 kW in nur 3-HE. Die Leistung ist durch Master-Slave-Parallelschaltung und aktive Stromaufteilung auf bis zu 1152 kW erweiterbar. Die IT8000 ist konzipiert für Anwendungen wie das Testen von Hochleistungs-USV, Speicherbatterien, PV-Batterien, EV und Energiespeichersystemen.

Serie IT8000
Ausgangsleistung 18 kW
Ausgangsspannung 800 V DC
Ausgangsstrom 75 A DC
Ausgänge 1
Kategorie Elektronische Last
Schnittstellen USB|CAN|LAN|digital IO interface|Analog&RS232 interfaces
Beschreibung • Glossar: Elektronische Lasten, Inhalt
• Resolution 0,01 V/0,001A
• Accuracy ≤0,02%+0,02%FS/≤0,1%+0,1%FS
• +++ Bis 31. Dezember 2021: 40% Rabatt auf alle IT8000-Geräte +++
Abmessungen Breite 19 Zoll
Abmessungen Höhe 3 HE
Produktinformationen "IT8018-800-75 | Elektronische Last | ITECH Electronics"
Serie AusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
IT8000 80-2250 V DC25-2040 A DC5-144 kW1
80; 500; 800; 1500; 225025; 30; 40; 50; 75; 80; 120; 125; 150; 160; 175; 200; 225; 240; 280; 300; 320; 360; 375; 450; 480; 525; 600; 720; 840; 900; 960; 1350; 1800; 20405; 6; 10; 12; 15; 18; 30; 36; 45; 54; 60; 72; 75; 90; 105; 108; 120; 126; 1441
Modell AusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgänge
IT8005-80-150 80 V DC150 A DC5 kW1
IT8006-500-40 500 V DC40 A DC6 kW1
IT8006-800-25 800 V DC25 A DC6 kW1
IT8010-80-300 80 V DC300 A DC10 kW1
IT8012-500-80 500 V DC80 A DC12 kW1
IT8012-800-50 800 V DC50 A DC12 kW1
IT8015-80-450 80 V DC450 A DC15 kW1
IT8018-1500-30M-CME 1,5 kV DC30 A DC18 kW1
IT8018-1500-40 1,5 kV DC40 A DC18 kW1
IT8018-2250-25 2,25 kV DC25 A DC18 kW1
IT8018-500-120 500 V DC120 A DC18 kW1
IT8018-800-75 800 V DC75 A DC18 kW1
IT8030-80-900 80 V DC900 A DC30 kW1
IT8036-1500-80 1,5 kV DC80 A DC36 kW1
IT8036-2250-50 2,25 kV DC50 A DC36 kW1
IT8036-500-240 500 V DC240 A DC36 kW1
IT8036-800-150 800 V DC150 A DC36 kW1
IT8045-80-1350 80 V DC1,35 kA DC45 kW1
IT8054-1500-120 1,5 kV DC120 A DC54 kW1
IT8054-2250-75 2,25 kV DC75 A DC54 kW1
IT8054-500-360 500 V DC360 A DC54 kW1
IT8054-800-225 800 V DC225 A DC54 kW1
IT8060-80-1800 80 V DC1,8 kA DC60 kW1
IT8072-1500-160 1,5 kV DC160 A DC72 kW1
IT8072-2250-100 2,25 kV DC125 A DC72 kW1
IT8072-500-480 500 V DC480 A DC72 kW1
IT8072-800-300 800 V DC300 A DC72 kW1
IT8075-80-2040 80 V DC2,04 kA DC75 kW1
IT8090-1500-200 1,5 kV DC200 A DC90 kW1
IT8090-2250-125 2,25 kV DC150 A DC90 kW1
IT8090-500-600 500 V DC600 A DC90 kW1
IT8090-80-2040 80 V DC2,04 kA DC90 kW1
IT8090-800-375 800 V DC375 A DC90 kW1
IT8105-80-2040 80 V DC2,04 kA DC105 kW1
IT8108-1500-240 1,5 kV DC240 A DC108 kW1
IT8108-2250-150 2,25 kV DC175 A DC108 kW1
IT8108-500-720 500 V DC720 A DC108 kW1
IT8108-800-450 800 V DC450 A DC108 kW1
IT8120-80-2040 80 V DC2,04 kA DC120 kW1
IT8126-1500-280 1,5 kV DC280 A DC126 kW1
IT8126-2250-175 2,25 kV DC200 A DC126 kW1
IT8126-500-840 500 V DC840 A DC126 kW1
IT8126-800-525 800 V DC525 A DC126 kW1
IT8144-1500-320 1,5 kV DC320 A DC144 kW1
IT8144-2250-200 2,25 kV DC225 A DC144 kW1
IT8144-500-960 500 V DC960 A DC144 kW1
IT8144-800-600 800 V DC600 A DC144 kW1
Weiterführende Links zu "IT8018-800-75 | Elektronische Last | ITECH Electronics"