- Artikel-Nr.: IT6552C
- Ausgangsleistung : 12 kW
- Ausgangsspannung : 80 V DC
- Ausgangsstrom : 480 A DC
- Phasen : 1
| Mit der neuesten Technologie von ITECH bietet die IT6500-Serie eine leistungsstarke Leistungstestlösung mit vollem Funktionsumfang. Mit dieser schnellen Reaktion bieten diese Gleichstromversorgungen Benutzern ein neues Leistungsniveau für die Stromversorgung. Von 800 W bis 30 kW umfasst die gesamte Serie mehr als 100 Modelle. Die maximale Ausgangsspannung und der maximale Ausgangsstrom betragen bis zu 1000 V bzw. 1200 A. Mit seiner Autoranging-Fähigkeit verfügt es auch über ein sehr breites Spektrum an Spannungs- und Stromanwendungen. Benutzer können das Netzteil auswählen, das ihren Testanforderungen perfekt entspricht. In Kombination mit der Verlustleistung IT-E501 kann die aktuelle Sinkkapazität von IT6500C 100%, 200%, 300% und die Sinkkapazität bis zu 300% der Beschaffungskapazität betragen. Als Hochgeschwindigkeits-Zwei-Quadranten-Netzteil verfügt die IT6500C-Serie (1800 W-30 kW) über eine Prioritätsfunktion, um einen Hochgeschwindigkeitsstromübergang zwischen Stromversorgungsmodus und elektronischem Lademodus zu realisieren und ein schnelles Umschalten zwischen Beschaffungs- und Sinkstrom zu erreichen. kann unter bestimmten Bedingungen sogar nahtlos umschalten. Netzteile der Serien IT6512, IT6513 und IT6500C bieten integrierte Testkurven nach DIN40839 und ISO-16750-2 und unterstützen die I-V-Kurvensimulationsfunktion des Solarmoduls. |
| Serie | IT6500 |
| Ausgangsleistung | 12 kW |
| Ausgangsspannung | 80 V DC |
| Ausgangsstrom | 480 A DC |
| Phasen | 1 |
| Kategorie | AC/DC-programmierbar |
| Schnittstellen | USB|RS232|CAN|GPIB|LAN |
| Beschreibung | • Resolution 10mV/10mA • Accuracy ≤0,05%+30mV ≤0,2%+480mA |
| Abmessungen Breite | 19 Zoll |
| Abmessungen Höhe | 15 HE |
Produktinformationen "IT6552C | AC/DC-programmierbar | Aus: 80 V DC | ITECH Electronics"
| Serie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Phasen |
|---|---|---|---|---|
| IT6500 | 80-1000 V DC | 10-1200 A DC | 800-30000 W | 1 |
| 80; 150; 200; 360; 500; 750; 1000 | 10; 15; 20; 30; 40; 45; 50; 60; 70; 75; 80; 90; 100; 105; 120; 140; 150; 160; 180; 200; 210; 240; 300; 360; 420; 480; 600; 840; 960; 1200 | 800; 1200; 1800; 3000; 6000; 9000; 12000; 15000; 21000; 24000; 30000 | 1 |
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Phasen |
|---|---|---|---|---|
| IT6502D | 80 V DC | 60 A DC | 800 W | 1 |
| IT6512 | 80 V DC | 60 A DC | 1,2 kW | 1 |
| IT6512A | 80 V DC | 60 A DC | 1,2 kW | 1 |
| IT6512C | 80 V DC | 120 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6512D | 80 V DC | 120 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6513 | 150 V DC | 30 A DC | 1,2 kW | 1 |
| IT6513A | 150 V DC | 30 A DC | 1,2 kW | 1 |
| IT6513C | 200 V DC | 60 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6513D | 200 V DC | 60 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6514C | 360 V DC | 30 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6514D | 360 V DC | 30 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6515C | 500 V DC | 20 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6515D | 500 V DC | 20 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6516C | 750 V DC | 15 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6516D | 750 V DC | 15 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6517C | 1 kV DC | 10 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6517D | 1 kV DC | 10 A DC | 1,8 kW | 1 |
| IT6522C | 80 V DC | 120 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6522D | 80 V DC | 120 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6523C | 200 V DC | 60 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6523D | 200 V DC | 60 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6524C | 360 V DC | 30 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6524D | 360 V DC | 30 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6525C | 500 V DC | 20 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6525D | 500 V DC | 20 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6526C | 750 V DC | 15 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6526D | 750 V DC | 15 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6527C | 1 kV DC | 10 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6527D | 1 kV DC | 10 A DC | 3 kW | 1 |
| IT6532C | 80 V DC | 240 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6532D | 80 V DC | 240 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6533C | 200 V DC | 120 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6533D | 200 V DC | 120 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6534C | 360 V DC | 60 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6534D | 360 V DC | 60 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6535C | 500 V DC | 40 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6535D | 500 V DC | 40 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6536C | 750 V DC | 30 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6536D | 750 V DC | 30 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6537C | 1 kV DC | 20 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6537D | 1 kV DC | 20 A DC | 6 kW | 1 |
| IT6542C | 80 V DC | 360 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6542D | 80 V DC | 360 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6543C | 200 V DC | 180 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6543D | 200 V DC | 180 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6544C | 360 V DC | 90 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6544D | 360 V DC | 90 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6545C | 500 V DC | 60 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6545D | 500 V DC | 60 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6546C | 750 V DC | 45 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6546D | 750 V DC | 45 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6547C | 1 kV DC | 30 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6547D | 1 kV DC | 30 A DC | 9 kW | 1 |
| IT6552C | 80 V DC | 480 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6552D | 80 V DC | 480 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6553C | 200 V DC | 240 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6553D | 200 V DC | 240 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6554C | 360 V DC | 120 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6554D | 360 V DC | 120 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6555C | 500 V DC | 80 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6555D | 500 V DC | 80 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6556C | 750 V DC | 60 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6556D | 750 V DC | 60 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6557C | 1 kV DC | 40 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6557D | 1 kV DC | 40 A DC | 12 kW | 1 |
| IT6562C | 80 V DC | 600 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6562D | 80 V DC | 600 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6563C | 200 V DC | 300 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6563D | 200 V DC | 300 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6564C | 360 V DC | 150 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6564D | 360 V DC | 150 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6565C | 500 V DC | 100 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6565D | 500 V DC | 100 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6566C | 750 V DC | 75 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6566D | 750 V DC | 75 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6567C | 1 kV DC | 50 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6567D | 1 kV DC | 50 A DC | 15 kW | 1 |
| IT6572C | 80 V DC | 840 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6572D | 80 V DC | 840 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6573C | 200 V DC | 420 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6573D | 200 V DC | 420 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6574C | 360 V DC | 210 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6574D | 360 V DC | 210 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6575C | 500 V DC | 140 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6575D | 500 V DC | 140 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6576C | 750 V DC | 105 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6576D | 750 V DC | 105 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6577C | 1 kV DC | 70 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6577D | 1 kV DC | 70 A DC | 21 kW | 1 |
| IT6582C | 80 V DC | 960 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6582D | 80 V DC | 960 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6583C | 200 V DC | 480 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6583D | 200 V DC | 480 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6584C | 360 V DC | 240 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6584D | 360 V DC | 240 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6585C | 500 V DC | 160 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6585D | 500 V DC | 160 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6586C | 750 V DC | 120 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6586D | 750 V DC | 120 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6587C | 1 kV DC | 80 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6587D | 1 kV DC | 80 A DC | 24 kW | 1 |
| IT6592C | 80 V DC | 1,2 kA DC | 30 kW | 1 |
| IT6592D | 80 V DC | 1,2 kA DC | 30 kW | 1 |
| IT6593C | 200 V DC | 600 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6593D | 200 V DC | 600 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6594C | 360 V DC | 300 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6594D | 360 V DC | 300 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6595C | 500 V DC | 200 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6595D | 500 V DC | 200 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6596C | 750 V DC | 150 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6596D | 750 V DC | 150 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6597C | 1 kV DC | 100 A DC | 30 kW | 1 |
| IT6597D | 1 kV DC | 100 A DC | 30 kW | 1 |
Weiterführende Links zu "IT6552C | AC/DC-programmierbar | Aus: 80 V DC | ITECH Electronics"

