DS-5000 | Messgeräte | Ono Sokki
Portabler 2- bis -48 Kanal FFT-Analysator 40/100 kHz (verknüpfbar bis 240 Kanäle 10 kHz)
- Artikel-Nr.: DS-5000
- Messbereiche: 40 kHz|100 kHz
- Kanäle: 2-240
- Eingangsart: Single ended
- Eingangstyp: jeder Kanal immer isoliert
- Buchsen (Ein/Aus): BNC / BNC
- Eingangssspannung: 30 V AC|±42,4 V DC
- IsolationEin-/Aus: 42,4 V DC
📓 Übersichtswebseite der DS-5000-Serie
📓 Datenblatt
▶Produktvorführung im Video
📓 Ono Sokki Produktkatalog
📓 Line Card
FFT-Analysatoren der DS-5000 Serie von Ono Sokki sind modulare, portable Mehrkanalsysteme. Sie werden mit einem Laptop oder PC über die modulare Software O-Solution via Ethernet angesteuert und die Messergebnisse Online oder Offline verarbeitet. Funktionsmodule für Anwendungen sind FFT-Analyse, Oktaven-Analyse, Tracking-Analyse, Zeit-Frequenz-Analyse, Psychoakustische Schallqualität-Analyse, Fluktuierender Schall (Brummen, Rattern)-Analyse, Grundgerät, Digitalfilter, Externe Kontrolle via Software. Die DS-5000 Serie ist für Messungen von Signalen mit entweder 40kHz oder 100kHz Bandbreite ausgelegt und wird individuell konfiguriert. Bei 40KHz sind bis zu maximal für FFT 48 Eingangskanäle je Gerät (bzw. 240 Kanäle @ 10kHz je System), 4 (bzw. 10) Eingänge für Trigger oder Umdrehungszahl, sowie 6 Ausgänge z.B. zur Ansteuerung von Rüttlern möglich. Als System werden mehrere Geräte synchronisiert in Reihe gekoppelt (Daisy-Chain). Bei 100KHz ist ein Gerät mit maximal 4 FFT Eingangskanälen, 4 Eingängen für Trigger oder Umdrehungszahl, sowie 2 Ausgängen möglich. Die vorher gewählten Module werden vom Hersteller in Japan zusammengebaut oder dort nachträglich ergänzt. Batteriebetrieb mit Hot-Swap ist optional möglich. Ein Monitorausgang für Kopfhörer zur Mikrofonkontrolle steht zur Verfügung. |
Serie | DS-5000 |
Phasengenauigkeit | ±0.1° (kleiner 20 kHz)(Kanal zu Kanal) |
Verstärkergenauigkeit | ±0.1dB (kleiner 20 kHz)(Kanal zu Kanal) |
Eingangsspannung | 30 V AC|±42,4 V DC |
ADC | 24 Bit Delta-Sigma Typ |
Ein-/Ausgangsisolation | 42,4 V DC |
Bauform | Tischgerät |
Kategorie | Messgeräte |
Schnittstellen | Ethernet In/Out IPv4/6|Link (Daisy-Chain)|2x USB|SD-Card|Kopfhörer |
Beschreibung | • Funktionsmodule: FFT-Analyse, Oktaven-Analyse, Tracking-Analyse, Zeit-Frequenz-Analyse, Psychoakustische Schallqualität-Analyse, Fluktuierender Schall (Brummen, Rattern)-Analyse, Grundgerät, Digitalfilter, Externe Kontrolle via Software |
Arbeitstemperatur | -10 bis 50 °C (20 to 80 %RF, keine Kondensation) |
Spezielle Zulassungen | Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Standard EN61010-1|EMV Richtlinie 2014/30/EU Standard EN61326-1|RoHS Richtlinie 2011/ 65/ EU Standard EN IEC 6300 |
Ähnliches Produkt | O-Solution, DS-5000, DS-5100-40, DS-5100-100, DS-0532, DS-0534, DS-0523, DS-0256, DS-0542, DS-0544, DS-0543, DS-0545, DS-0501 |
SubKategorie | FFT-Analysator |
Messbereiche | 40 kHz|100 kHz |
Kanäle | 2-240 |
Intern link_technische_info | FFT-Analysator |
Dynamikbereich | 130 dB: 40 kHz Eingangsmodul|120 dB:100 kHz (Gesamtbereich, 0 dBVr Bereich, 4096 Analysepunkte, 1 kHz oder mehr) |
Sensorstromversorgung | 24V 4mA|CCLD: zuschaltbar (mit Unterbrechungserkennung)|TEDS: unterstützt Beschleunigungssensoren IEEE 1451.4 Ver.0.9 / 1.0, Mikrofon und Power Sensor nach IEEE 1451.4 Ver. 1.0) |
Eingangsbuchsen | BNC |
Ausgangsbuchsen | BNC |
Eingangsart | Single ended |
Eingangstyp | jeder Kanal immer isoliert |
Serie | Eingangsspannung |
---|---|
DS-5000 | 30 V AC |
30 |
Modell | Eingangsspannung |
---|---|
DS-0256 | ±30 V AC|42,4 V DC |
DS-0501 | 10-28 V DC |
DS-0523 | ±30 V AC|42,4 V DC |
DS-0532 | ±30 V AC|42,4 V DC |
DS-0534 | ±30 V AC|42,4 V DC |
DS-0542 | ±30 V AC|42,4 V DC |
DS-0543 | ±30 V AC|42,4 V DC |
DS-0544 | ±30 V AC|42,4 V DC |
DS-0545 | |
DS-5100-100 | ±30 V AC|42,4 V DC |
DS-5100-40 | ±30 V AC|42,4 V DC |