Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Serien- und Modellübersicht

Produktinformationen "MSR7805UW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"
SerieEingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MSR7805UW9-90 V DC3,3-24 V DC0,5 A DC1,65-12 W13-4,5 %
9-90; 14-90; 18-90; 20-90; 36-903.3; 5; 6.5; 9; 12; 15; 240.51.65; 2.5; 3.25; 4.5; 6; 7.5; 1213; 4.5
Modell EingangsspannungAusgangsspannungAusgangsstromAusgangsleistungAusgängeGenauigkeit Spannung
MSR7805-03UW9-90 V DC3,3 V DC500 mA DC1,65 W1±4,5 %
MSR7805-03UWL9-90 V DC3,3 V DC500 mA DC1,65 W1±4,5 %
MSR7805-05UW9-90 V DC5 V DC500 mA DC2,5 W1±3 %
MSR7805-05UWL9-90 V DC5 V DC500 mA DC2,5 W1±3 %
MSR7805-06UW9-90 V DC6,5 V DC500 mA DC3,25 W1±3 %
MSR7805-06UWL9-90 V DC6,5 V DC500 mA DC3,25 W1±3 %
MSR7805-09UW14-90 V DC9 V DC500 mA DC4,5 W1±3 %
MSR7805-09UWL14-90 V DC9 V DC500 mA DC4,5 W1±3 %
MSR7805-12UW18-90 V DC12 V DC500 mA DC6 W1±3 %
MSR7805-12UWL18-90 V DC12 V DC500 mA DC6 W1±3 %
MSR7805-15UW20-90 V DC15 V DC500 mA DC7,5 W1±3 %
MSR7805-15UWL20-90 V DC15 V DC500 mA DC7,5 W1±3 %
MSR7805-24UW36-90 V DC24 V DC500 mA DC12 W1±3 %
MSR7805-24UWL36-90 V DC24 V DC500 mA DC12 W1±3 %
Weiterführende Links zu "MSR7805UW Serie | DC/DC-Wandler | MicroPower Direct"