- Artikel-Nr.: 72WS12.250HBR
- Ausgangsleistung : 250 W
- Eingangssspannung : 16-160 V DC
- Ausgänge : 1 Ausgang
- IsolationEin-/Aus : 4242 V DC
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
99.999.999,00 €*
| Serie | HBR |
| Ausgangsleistung | 250 W |
| Eingangsspannung | 16-160 V DC |
| Ausgänge | 1 Ausgang |
| Ein-/Ausgangsisolation | 4242 V DC |
| MTBF Modell | Per Belcore Telcordia SR332, Issue 2, Method 1, Class 1 |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Brick |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Bild | CAL/DCDC_Calex_HBR.png |
| Beschreibung | • Externe Trimmeinstellung für Vout • OVP, OCP, OTP • Positives oder negatives Remote-Ein/Aus • Betriebstemperaturbereich der Grundplatte – 40 °C bis +100 °C • Haltezeit (10–30 ms) • UVLO-Einrichtung (Widerstand programmierbar) • Schutzbeschichtete Leiterplatte • Gekapselt für raue Umgebungen • mpakter 250 W |
| Hersteller | Calex |
| Schutzmechanismen | Überschwingschutz|Unterspannung|Überspannung|Überstrom |
| Eingangsbereich | 10:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | EN50155 geprüft|UL 60950-1|IEC 60950-1|RoHS konform |
| SubKategorie | D-DC-Wandler|OEM-Stromversorger |
| Abmessungen Länge | 63,2 mm |
| Abmessungen Breite | 6,7 mm |
| Abmessungen Höhe | 14 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 216-264 kHz |
| MTBF≥ | 2,08 Mh |
| Wirkungsgrad ≥ | 91 % |
| Anwendung | Industrie / Handel |
Produktinformationen "72WS12.250HBR | DC/DC | Ein: 250 W | Aus: 250 W | Calex"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|
| HBR | 16-160 V DC | 250 W | 1 Ausgang |
| 16-160 | 250 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|
| 72WS12.250HBR | 16-160 V DC | 250 W | 1 Ausgang |
Weiterführende Links zu "72WS12.250HBR | DC/DC | Ein: 250 W | Aus: 250 W | Calex"

