- Artikel-Nr.: 72WS12.150QBR
- Ausgangsleistung : 150 W
- Eingangssspannung : 16-160 V DC
- Ausgänge : 1 Ausgang
- IsolationEin-/Aus : 4242 V DC
| Serie | QBR |
| Ausgangsleistung | 150 W |
| Eingangsspannung | 16-160 V DC |
| Ausgänge | 1 Ausgang |
| Restwelligkeit | 2200 µF |
| Ein-/Ausgangsisolation | 4242 V DC |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Brick |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | AC/DC |
| Bild | CAL/DCDC_Calex_QBR.png |
| Beschreibung | • Vout-Trimmung • OVP, OCP, OTP • Positives oder negatives Remote-Ein/Aus • Haltezeit (10–30 ms, mit externem Kondensator) • UVLO-Einrichtung (Widerstand programmierbar) |
| Hersteller | Calex |
| Schutzmechanismen | Überspannung|Übertemperatur|Stromlimit|Kurzschluss |
| Eingangsbereich | 10:1 |
| Arbeitstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Bauform Detail | 1/4 |
| Regelung | geregelt |
| Spezielle Zulassungen | UL 60950-1|IEC 60950-1|EN55022/CISPR22 CLASS B |
| Kühlung | Konfektion |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM-Kategorie |
| Abmessungen Länge | 61,21 mm |
| Abmessungen Breite | 39,62 mm |
| Abmessungen Höhe | 13 mm |
| MTBF≥ | 1,48 Mh |
| Wirkungsgrad ≥ | 89 % |
| Anwendung | Industrie / Handel |
Produktinformationen "72WS12.150QBR | AC/DC | Aus: | Calex"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|
| QBR | 16-160 V DC | 150 W | 1 Ausgang |
| 16-160 | 150 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|
| 72WS12.150QBR | 16-160 V DC | 150 W | 1 Ausgang |
Weiterführende Links zu "72WS12.150QBR | AC/DC | Aus: | Calex"

