- Artikel-Nr.: 48QS12.50SBM
- Ausgangsleistung : 50 W
- Eingangssspannung : 18-75 V DC
- Ausgangsspannung : 12 V DC
- Ausgangsstrom : 4,5 A DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : 2250 V DC
- Genauigkeit Vaus : ±0,125 %
| Serie | SBM |
| Ausgangsleistung | 50 W |
| Eingangsspannung | 18-75 V DC |
| Ausgangsspannung | 12 V DC |
| Ausgangsstrom | 4,5 A DC |
| Ausgänge | 1 |
| Restwelligkeit | 150 mVpk-pk |
| Ein-/Ausgangsisolation | 2250 V DC |
| MTBF≥ | 3 x 106 Range |
| MTBF Modell | Belcore, Telcordia SR-332, Method 1, class 3, ground fixed, Tambient=25°C |
| Genauigkeit Spannung | ±0,125 % |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Brick |
| Eingang | DC |
| Ausgang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Glossar: DC/DC-Wandler, Inhalt • Bis zu 54 Watt Gesamtausgangsleistung • Umfangreiche Funktionen zum Selbstschutz beim Herunterfahren • Stabiler Leerlaufbetrieb ohne erforderliche externe Komponenten |
| Hersteller | Calex |
| Schutzmechanismen | Wärme|Überspannung|Übertemperatur |
| Eingangsbereich | 4:1 |
| Arbeitstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Bauform Detail | Brick 1/16 |
| Regelung | geregelt |
| Spezielle Zulassungen | Dauerurzschluss|UL 60950-1|IEC 60950-1|EN55022/CISPR22 Klasse B |
| Kühlung | Konvektion |
| SubKategorie | DC-DC-Wandler |
| Abmessungen Länge | 36,47 mm |
| Abmessungen Breite | 26,31 mm |
| Abmessungen Höhe | 12,7 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 91 % |
| Anwendung | Industrie / Handel |
Produktinformationen "48QS12.50SBM | DC/DC | Ein: 18-75 V DC | Aus: 12 V DC | Calex"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM | 9-75 V DC | 5-48 V DC | 1-10 A DC | 50 W | 1 | 125 m% |
| 9-36; 18-75 | 5; 12; 15; 24; 48 | 1; 2; 3.3; 4.5; 10 | 50 | 1 | 125 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | Genauigkeit Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24QS12.50SBM | 9-36 V DC | 12 V DC | 4,5 A DC | 50 W | 1 | ±125 m% |
| 24QS15.50SBM | 9-36 V DC | 15 V DC | 3,3 A DC | 50 W | 1 | ±125 m% |
| 24QS24.50SBM | 9-36 V DC | 24 V DC | 2 A DC | 50 W | 1 | ±125 m% |
| 24QS48.50SBM | 18-75 V DC | 24 V DC | 2 A DC | 50 W | 1 | ±125 m% |
| 24QS5.50SBM | 9-36 V DC | 5 V DC | 10 A DC | 50 W | 1 | ±125 m% |
| 48QS12.50SBM | 18-75 V DC | 12 V DC | 4,5 A DC | 50 W | 1 | ±125 m% |
| 48QS48.50SBM | 18-75 V DC | 48 V DC | 1 A DC | 50 W | 1 | ±125 m% |
| 48QS5.50SBM | 18-75 V DC | 5 V DC | 10 A DC | 50 W | 1 | ±125 m% |
Weiterführende Links zu "48QS12.50SBM | DC/DC | Ein: 18-75 V DC | Aus: 12 V DC | Calex"

