- Artikel-Nr.: 28S15.13GX
 - Ausgangsleistung : 200 W
 - Eingangssspannung : 16-40 V DC
 - Ausgangsspannung : 15 V DC
 - Ausgangsstrom : 13330 mA
 - Ausgänge : 1
 - IsolationEin-/Aus : 1544 V DC
 
| Serie | GX | 
| Ausgangsleistung | 200 W | 
| Eingangsspannung | 16-40 V DC | 
| Ausgangsspannung | 15 V DC | 
| Ausgangsstrom | 13330 mA | 
| Ausgänge | 1 | 
| Ein-/Ausgangsisolation | 1544 V DC | 
| Typ | Quelle | 
| Bauform | Zoll | 
| Eingang | DC | 
| Kategorie | DC/DC | 
| Beschreibung | • 1544 VDC Ein- und Ausgangsisolation • 2:1 Weitbereichseingang  | 
                                
| Eingangsbereich | 2:1 | 
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +100 °C, ohne derating|-40 °C bis +100 °C, ohne Derating | 
| Bauform Detail | Zoll 2,4x2,3 | 
| Regelung | Geregelt | 
| Ähnliches Produkt | MontageSockel | 
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter | 
| Abmessungen Länge | 60,96 mm | 
| Abmessungen Breite | 57,9 mm | 
| Abmessungen Höhe | 13,79 mm | 
| Schaltfrequenz typ. | 25 kHz | 
Produktinformationen "28S15.13GX | DC/DC | Ein: 16-40 V DC | Aus: 15 V DC | Calex"
                                        | Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | 
|---|---|---|---|---|---|
| GX | 16-40 V DC | 15-24 V DC | 8,33-13,33 A | 200 W | 1 | 
| 16-40 | 15; 24 | 8.33; 13.33 | 200 | 1 | 
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28S15.13GX | 16-40 V DC | 15 V DC | 13,33 A | 200 W | 1 | 
| 28S24.8GX | 16-40 V DC | 24 V DC | 8,33 A | 200 W | 1 | 
            Weiterführende Links zu "28S15.13GX | DC/DC | Ein: 16-40 V DC | Aus: 15 V DC | Calex"
        
            
																		
                                                                
                                                                                                                                                                            
                        