- Artikel-Nr.: 24S53.19FXT (ROHS)
- Ausgangsleistung : 1007 W
- Eingangssspannung : 9-36 V DC
- Ausgangsspannung : 53 V DC
- Ausgangsstrom : 19 A DC
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : 2250 V DC
| Serie | FXT |
| Ausgangsleistung | 1007 W |
| Eingangsspannung | 9-36 V DC |
| Ausgangsspannung | 53 V DC |
| Ausgangsstrom | 19 A DC |
| Ausgänge | 1 |
| Ein-/Ausgangsisolation | 2250 V DC |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Brick|Schraubklemme |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Schnittstellen | Sense-Leitungen zur Kompensation von Leitungsverlusten|Ein/Aus-Steuerleitung |
| Beschreibung | • automatischer Wiederanlauf • monotoner Einschalt-Spannungsanstieg • konstante Schaltfrequenz • Stoß- und Vibrationsdämpfung • Restwelligkeit: 70mVp-p (20MHz Bandbreite) , 16mVrms (20MHz Bandbreite) |
| Technologie | Getaktet |
| Schutzmechanismen | Dauerkurzschlussschutz|Übertemperaturschutz|Überspannungsschutz |
| Eingangsbereich | 4:1 |
| Arbeitstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Bauform Detail | Fullbrick |
| Regelung | Geregelt |
| Spezielle Zulassungen | Entwickelt gemäß UL/cUL 60950, IEC/EN 60950-1 |
| Kühlung | Basisplatte |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 119,38 mm |
| Abmessungen Breite | 63,50 mm |
| Abmessungen Höhe | 13,21 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 200 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 96 % |
Produktinformationen "24S53.19FXT (ROHS) | DC/DC | Ein: 9-36 V DC | Aus: 53 V DC | Calex"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| FXT | 9-36 V DC | 12-53 V DC | 19-84 A DC | 1,007-1,008 kW | 1 |
| 9-36 | 12; 24; 28; 48; 53 | 19; 21; 36; 42; 84 | 1.007; 1.008 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24S12.84FXT (ROHS) | 9-36 V DC | 12 V DC | 84 A DC | 1,008 kW | 1 |
| 24S24.42FXT (ROHS) | 9-36 V DC | 24 V DC | 42 A DC | 1,008 kW | 1 |
| 24S28.36FXT (ROHS) | 9-36 V DC | 28 V DC | 36 A DC | 1,008 kW | 1 |
| 24S48.21FXT (ROHS) | 9-36 V DC | 48 V DC | 21 A DC | 1,008 kW | 1 |
| 24S53.19FXT (ROHS) | 9-36 V DC | 53 V DC | 19 A DC | 1,007 kW | 1 |
Weiterführende Links zu "24S53.19FXT (ROHS) | DC/DC | Ein: 9-36 V DC | Aus: 53 V DC | Calex"

