- Artikel-Nr.: 24S12.41MXW
- Ausgangsleistung : 492 W
- Eingangssspannung : 9-36 V DC
- Ausgangsspannung : 12 V DC
- Ausgangsstrom : 41000 mA
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : 1500 V DC
| Serie | MXW |
| Ausgangsleistung | 492 W |
| Eingangsspannung | 9-36 V DC |
| Ausgangsspannung | 12 V DC |
| Ausgangsstrom | 41000 mA |
| Ausgänge | 1 |
| Ein-/Ausgangsisolation | 1500 V DC |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Zoll |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • 4:1 Weitbereichseingang • hohe Leistungsdichte • Wirkungsgrad bis 95,7% • Metallgehäuse, exzellentes Wärmeverhalten • automatischer Neustart • konstante Frequenz • Remote ON/OFF • Einsatz bei hoher Luftfeuchte • erweiterter Temperaturbereich: -55 bis +105 ºC • UL60950 geprüft • Stoß- u. Schwingungsgedämpft (MIL-STD-810G) |
| Technologie | Industrie / Handel |
| Schutzmechanismen | Überlast-, Temperatur- und Kurzschlussschutz |
| Produktalternative | MTW-Calex |
| Eingangsbereich | 4:1 |
| Arbeitstemperatur | 500 Watt geregelte DC-DC Wandler mit Einfachausgang |
| Bauform Detail | Brick 1/2 |
| Regelung | Geregelt |
| Bauart | MTW-Calex|MTW-Calex |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Länge | 61 mm |
| Abmessungen Breite | 63,5 mm |
| Abmessungen Höhe | 13,2 mm |
| Wirkungsgrad ≥ | 95,7 % |
Produktinformationen "24S12.41MXW | DC/DC | Ein: 9-36 V DC | Aus: 12 V DC | Calex"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| MXW | 9-36 V DC | 12-28 V DC | 18-41 A | 492-504 W | 1 |
| 9-36 | 12; 24; 28 | 18; 21; 41 | 492; 504 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24S12.41MXW | 9-36 V DC | 12 V DC | 41 A | 492 W | 1 |
| 24S24.21MXW | 9-36 V DC | 24 V DC | 21 A | 504 W | 1 |
| 24S28.18MXW | 9-36 V DC | 28 V DC | 18 A | 504 W | 1 |
Weiterführende Links zu "24S12.41MXW | DC/DC | Ein: 9-36 V DC | Aus: 12 V DC | Calex"

