- Artikel-Nr.: 24S12.1000
- Ausgangsleistung : 12 W
- Eingangssspannung : 9-36 V DC
- Ausgangsspannung : 12 V DC
- Ausgangsstrom : 1000 mA
- Ausgänge : 1
- IsolationEin-/Aus : 500 V DC
| Serie | S |
| Ausgangsleistung | 12 W |
| Eingangsspannung | 9-36 V DC |
| Ausgangsspannung | 12 V DC |
| Ausgangsstrom | 1000 mA |
| Ausgänge | 1 |
| Ein-/Ausgangsisolation | 500 V DC |
| MTBF≥ | 90 kHz |
| Typ | Quelle |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • 500 VDC Ausgangsisolation • Wirkungsgrad 70% |
| Technologie | Industrie / Handel |
| Produktalternative | Serie S (Calex) - 12 W DC-DC Wandler, , Isolation VDC 500 |
| Eingangsbereich | 4:1 |
| Arbeitstemperatur | -25 °C bis +80 °C, ohne derating|-25 °C bis +80 °C, ohne Derating |
| Bauform Detail | MontageSockel |
| Regelung | Geregelt |
| Ähnliches Produkt | MontageSockel |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung|DC/DC-Wandler|DC/DC-Konverter |
| Abmessungen Länge | 63,5 mm |
| Abmessungen Breite | 88,9 mm |
| Abmessungen Höhe | 22,86 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 90 kHz |
| Wirkungsgrad ≥ | 70 % |
Produktinformationen "24S12.1000 | DC/DC | Ein: 9-36 V DC | Aus: 12 V DC | Calex"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 9-72 V DC | 5-15 V DC | 0,8-2 A | 12 W | 1 |
| 9-36; 18-72 | 5; 12; 15 | 0.8; 1; 2 | 12 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24S12.1000 | 9-36 V DC | 12 V DC | 1 A | 12 W | 1 |
| 24S15.800 | 9-36 V DC | 15 V DC | 800 mA | 12 W | 1 |
| 24S5.2000 | 9-36 V DC | 5 V DC | 2 A | 12 W | 1 |
| 48S12.1000 | 18-72 V DC | 12 V DC | 1 A | 12 W | 1 |
| 48S15.800 | 18-72 V DC | 15 V DC | 800 mA | 12 W | 1 |
| 48S5.2000 | 18-72 V DC | 5 V DC | 2 A | 12 W | 1 |
Weiterführende Links zu "24S12.1000 | DC/DC | Ein: 9-36 V DC | Aus: 12 V DC | Calex"

