- Artikel-Nr.: 13S28.40MBH
- Ausgangsleistung : 1120 W
- Eingangssspannung : 10-16 V DC
- Ausgangsspannung : 28 V DC
- Ausgangsstrom : 4000 mA
- Ausgänge : 1
| Serie | MBH |
| Ausgangsleistung | 1120 W |
| Eingangsspannung | 10-16 V DC |
| Ausgangsspannung | 28 V DC |
| Ausgangsstrom | 4000 mA |
| Ausgänge | 1 |
| Typ | Quelle |
| Bauform | Zoll |
| Eingang | DC |
| Kategorie | DC/DC |
| Beschreibung | • Verpolungsschutz (automatischer Wiederanlauf) • hohe Verlässlichkeit • Wirkungsgrad 97% • nur 1,49 kg • keine Mindestlast erforderlich |
| Schutzmechanismen | Schutz: Überspannung, Dauerkurzschluss, Übertemperatur, Unterspannung am Eingang |
| Bauform Detail | Zoll 9x6,5 |
| Regelung | Geregelt |
| SubKategorie | DC-DC Wandler|OEM Stromversorgung |
| Abmessungen Kommentar | kompakt und flach|kompakt und flach|kompakt und flach |
| Abmessungen Länge | 22,86 mm |
| Abmessungen Breite | 16,51 mm |
| Abmessungen Höhe | 31,75 mm |
| Schaltfrequenz typ. | 40 kHz |
Produktinformationen "13S28.40MBH | DC/DC | Ein: 10-16 V DC | Aus: 28 V DC | Calex"
| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| MBH | 10-16 V DC | 28 V DC | 4-7,5 A | 1,12-2,1 kW | 1 |
| 10-16 | 28 | 4; 6; 7.5 | 1.12; 1.68; 2.1 | 1 |
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13S28.40MBH | 10-16 V DC | 28 V DC | 4 A | 1,12 kW | 1 |
| 13S28.60MBH | 10-16 V DC | 28 V DC | 6 A | 1,68 kW | 1 |
| 13S28.75MBH | 10-16 V DC | 28 V DC | 7,5 A | 2,1 kW | 1 |
Weiterführende Links zu "13S28.40MBH | DC/DC | Ein: 10-16 V DC | Aus: 28 V DC | Calex"

